Fiole jaugée classe A conforme USP, GLASSCO
10,15 € – 48,16 €
Avec bouchon en PE et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque fiole par le symbole officiel « DE-M (an) ». Calibrée « pour contenir » (TC, In). La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 1042. Chaque fiole a son numéro de lot gravé sur le verre. Certificat de lot disponible gratuitement ici
référence | capacité | tolérance (ml) | unités par ref | bouchon | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH3-005-002 | 5 ml | ± 0,020 | 2 | 10/19 | 207 | 10,15 € | ||
VFH3-010-002 | 10 ml | ± 0,020 | 2 | 10/19 | 8 | 11,53 € | ||
VFH3-020-002 | 20 ml | ± 0,030 | 2 | 10/19 | 76 | 12,35 € | ||
VFH3-025-002 | 25 ml | ± 0,030 | 2 | 10/19 | 4 | 12,35 € | ||
VFH3-050-002 | 50 ml | ± 0,050 | 2 | 12/21 | 8 | 14,78 € | ||
VFH3-100-002 | 100 ml | ± 0,080 | 2 | 14/23 | 14 | 16,42 € | ||
VFH3-200-002 | 200 ml | ± 0,100 | 2 | 14/23 | 40 | 22,04 € | ||
VFH3-250-002 | 250 ml | ± 0,120 | 2 | 14/23 | 40 | 23,03 € | ||
VFH3-500-002 | 500 ml | ± 0,200 | 2 | 19/26 | 12 | 29,47 € | ||
VFH3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,300 | 2 | 24/29 | 20 | 48,16 € | ||
VFH3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,500 | 1 | 29/32 | 15 | 38,91 € |
Description
Avec bouchon en PE et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque fiole par le symbole officiel « DE-M (an) ». Calibrée « pour contenir » (TC, In). La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 1042. Chaque fiole a son numéro de lot gravé sur le verre. Certificat de lot disponible gratuitement ici