Fiole jaugée classe A conforme USP avec certificat individuel, GLASSCO
7,39 € – 47,01 €
Avec bouchon en PE et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et pharmacopée US (USP). La conformité à la norme « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations) est signalée sur chaque fiole par le symbole officiel « DE-M (an) ». Calibrée « pour contenir » (TC, In). La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 1042. Chaque fiole a un numéro unique gravé sur le verre et est livrée avec un certificat individuel de calibrage indiquant le volume réel
référence | capacité | tolérance (ml) | unités par ref | bouchon | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC3-005-001 | 5 ml | ± 0,020 | 1 | 10/19 | Réserve | 7,39 € | Réserve | |
VFC3-010-001 | 10 ml | ± 0,020 | 1 | 10/19 | 170 | 7,70 € | ||
VFC3-020-001 | 20 ml | ± 0,030 | 1 | 10/19 | 284 | 7,70 € | ||
VFC3-025-001 | 25 ml | ± 0,030 | 1 | 10/19 | 92 | 7,88 € | ||
VFC3-050-001 | 50 ml | ± 0,050 | 1 | 12/21 | 10 | 9,00 € | ||
VFC3-100-001 | 100 ml | ± 0,080 | 1 | 14/23 | 64 | 11,25 € | ||
VFC3-200-001 | 200 ml | ± 0,100 | 1 | 14/23 | 20 | 13,01 € | ||
VFC3-250-001 | 250 ml | ± 0,120 | 1 | 14/23 | 51 | 14,43 € | ||
VFC3-500-001 | 500 ml | ± 0,200 | 1 | 19/26 | 13 | 20,13 € | ||
VFC3-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,300 | 1 | 24/29 | 24 | 29,92 € | ||
VFC3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,500 | 1 | 29/32 | 8 | 47,01 € |
Description
Avec bouchon en PE et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et pharmacopée US (USP). La conformité à la norme « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations) est signalée sur chaque fiole par le symbole officiel « DE-M (an) ». Calibrée « pour contenir » (TC, In). La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 1042. Chaque fiole a un numéro unique gravé sur le verre et est livrée avec un certificat individuel de calibrage indiquant le volume réel