Fiole Erlenmeyer col rodé, GLASSCO
Plage de prix : 5,19 € à 172,68 €
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 4797

Autoclavable
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | capacité | Ø (mm) | unités par ref | htotale (mm) | col | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFLG-102-001 | 100 ml | 64 | 1 | 100 | 19/26 | 11 | 5,19 € | ||
| CFLG-103-001 | 100 ml | 64 | 1 | 100 | 24/29 | 10 | 5,40 € | ||
| CFLG-101-001 | 100 ml | 64 | 1 | 100 | 29/32 | 23 | 6,15 € | ||
| CFLG-252-001 | 250 ml | 85 | 1 | 140 | 19/26 | 6 | 6,78 € | ||
| CFLG-251-001 | 250 ml | 85 | 1 | 140 | 24/29 | 12 | 7,40 € | ||
| CFLG-250-001 | 250 ml | 85 | 1 | 140 | 29/32 | 8 | 8,03 € | ||
| CFLG-503-001 | 500 ml | 105 | 1 | 175 | 24/29 | 16 | 10,00 € | ||
| CFLG-500-001 | 500 ml | 105 | 1 | 175 | 29/32 | 32 | 10,43 € | ||
| CFLG-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 1 | 220 | 29/32 | 2 | 17,44 € | ||
| CFLG-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 1 | 270 | 29/32 | 4 | 33,63 € | ||
| CFLG-102-010 | 100 ml | 64 | 10 | 100 | 19/26 | 16 | 44,56 € | ||
| CFLG-103-010 | 100 ml | 64 | 10 | 100 | 24/29 | 4 | 46,50 € | ||
| CFLG-101-010 | 100 ml | 64 | 10 | 100 | 29/32 | 8 | 47,72 € | ||
| CFLG-252-010 | 250 ml | 85 | 10 | 140 | 19/26 | 19 | 58,19 € | ||
| CFLG-251-010 | 250 ml | 85 | 10 | 140 | 24/29 | 8 | 59,65 € | ||
| CFLG-250-010 | 250 ml | 85 | 10 | 140 | 29/32 | Pré-commande | 61,36 € | Pré-commande | |
| CFLG-503-010 | 500 ml | 105 | 10 | 175 | 24/29 | 5 | 85,70 € | ||
| CFLG-500-010 | 500 ml | 105 | 10 | 175 | 29/32 | 4 | 87,41 € | ||
| CFLG-1K0-010 | 1000 ml | 131 | 10 | 220 | 29/32 | 18 | 149,25 € | ||
| CFLG-2K0-006 | 2000 ml | 166 | 6 | 270 | 29/32 | Pré-commande | 172,68 € | Pré-commande |
Description
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 4797


Fiche technique