Fiole Erlenmeyer col rodé, GLASSCO
Plage de prix : 5,30 € à 176,21 €
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 4797

Autoclavable
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | capacité | Ø (mm) | unités par ref | htotale (mm) | col | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFLG-102-001 | 100 ml | 64 | 1 | 100 | 19/26 | 3 | 5,30 € | ||
| CFLG-103-001 | 100 ml | 64 | 1 | 100 | 24/29 | 10 | 5,52 € | ||
| CFLG-101-001 | 100 ml | 64 | 1 | 100 | 29/32 | 21 | 5,83 € | ||
| CFLG-252-001 | 250 ml | 85 | 1 | 140 | 19/26 | 8 | 6,92 € | ||
| CFLG-251-001 | 250 ml | 85 | 1 | 140 | 24/29 | 12 | 7,11 € | ||
| CFLG-250-001 | 250 ml | 85 | 1 | 140 | 29/32 | 6 | 7,55 € | ||
| CFLG-503-001 | 500 ml | 105 | 1 | 175 | 24/29 | Pré-commande | 10,22 € | Pré-commande | |
| CFLG-500-001 | 500 ml | 105 | 1 | 175 | 29/32 | 16 | 10,44 € | ||
| CFLG-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 1 | 220 | 29/32 | 13 | 17,81 € | ||
| CFLG-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 1 | 270 | 29/32 | 6 | 34,34 € | ||
| CFLG-102-010 | 100 ml | 64 | 10 | 100 | 19/26 | 7 | 45,36 € | ||
| CFLG-103-010 | 100 ml | 64 | 10 | 100 | 24/29 | 5 | 47,38 € | ||
| CFLG-101-010 | 100 ml | 64 | 10 | 100 | 29/32 | 2 | 48,65 € | ||
| CFLG-252-010 | 250 ml | 85 | 10 | 140 | 19/26 | 20 | 59,29 € | ||
| CFLG-251-010 | 250 ml | 85 | 10 | 140 | 24/29 | 9 | 60,81 € | ||
| CFLG-250-010 | 250 ml | 85 | 10 | 140 | 29/32 | 4 | 62,59 € | ||
| CFLG-503-010 | 500 ml | 105 | 10 | 175 | 24/29 | Pré-commande | 87,42 € | Pré-commande | |
| CFLG-500-010 | 500 ml | 105 | 10 | 175 | 29/32 | 8 | 89,19 € | ||
| CFLG-1K0-010 | 1000 ml | 131 | 10 | 220 | 29/32 | 19 | 152,29 € | ||
| CFLG-2K0-006 | 2000 ml | 166 | 6 | 270 | 29/32 | 2 | 176,21 € |
Description
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 4797


Fiche technique