PIPETTE GRADUÉE EN VERRE, CLASSE A
Plage de prix : 10,75 € à 24,94 €
Pipette graduée à écoulement total avec bande de couleur (norme ISO 1769), conçue selon ISO 835. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Zéro en haut. Certificat de lot disponible gratuitement ici

| référence | capacité | tolérance (ml) | graduation (ml) | durée pour faire le vide (s) | code couleur | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPIA-0A1-005 | 0,1 ml | ± 0,002 | 0,001 | 2 - 8 | 2 vert | 5 | 9 | 16,57 € | ||
| MPIA-0A2-005 | 0,2 ml | ± 0,003 | 0,002 | 2 - 8 | 2 blanc | 5 | 38 | 16,57 € | ||
| MPIA-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 0,005 | 2 - 8 | vert | 5 | 603 | 16,57 € | ||
| MPIA-001-005 | 1 ml | ± 0,007 | 0,01 | 2 - 8 | jaune | 5 | 16 | 12,46 € | ||
| MPIA-002-005 | 2 ml | ± 0,012 | 0,02 | 2 - 8 | noir | 5 | 12 | 12,46 € | ||
| MPIA-005-005 | 5 ml | ± 0,025 | 0,05 | 5 - 11 | rouge | 5 | 20 | 10,75 € | ||
| MPIA-010-005 | 10 ml | ± 0,05 | 0,1 | 7 - 17 | orange | 5 | 32 | 10,75 € | ||
| MPIA-015-005 | 15 ml | ± 0,08 | 0,1 | 9 - 19 | 2 orange | 5 | 155 | 14,90 € | ||
| MPIA-020-005 | 20 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | 2 jaune | 5 | 6 | 16,63 € | ||
| MPIA-025-005 | 25 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | blanc | 5 | 3 | 17,31 € | ||
| MPIA-050-005 | 50 ml | ± 0,1 | ± 0,2 | 15 - 25 | noir | 5 | 39 | 24,94 € |
Description
Pipette graduée à écoulement total avec bande de couleur (norme ISO 1769), conçue selon ISO 835. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Zéro en haut. Certificat de lot disponible gratuitement ici

Fiche technique



