référence | capacité | Ø (mm) | cols latéraux | unités par ref | htotale (mm) | col central | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS3-100-001 | 100 ml | 64 | 19/26 | 1 | 105 | 24/29 | 39 | 19,58 € | ||
BFS3-102-001 | 100 ml | 64 | 14/23 | 1 | 105 | 24/29 | 37 | 19,58 € | ||
BFS3-250-001 | 250 ml | 88 | 14/23 | 1 | 145 | 29/32 | 270 | 15,02 € | ||
BFS3-252-001 | 250 ml | 88 | 19/26 | 1 | 145 | 29/32 | 74 | 15,26 € | ||
BFS3-500-001 | 500 ml | 110 | 14/23 | 1 | 167 | 29/32 | 12 | 16,20 € | ||
BFS3-502-001 | 500 ml | 110 | 19/26 | 1 | 167 | 29/32 | Réserve | 18,69 € | Réserve | |
BFS3-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 29/32 | 1 | 200 | 29/32 | 215 | 28,38 € | ||
BFS3-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 19/26 | 1 | 200 | 29/32 | 10 | 27,77 € |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3