référence | capacité | Ø (mm) | cols latéraux | unités par ref | htotale (mm) | col central | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO3-100-001 | 100 ml | 64 | 14/23 | 1 | 105 | 29/32 | 4 | 18,12 € | ||
BFO3-103-001 | 100 ml | 64 | 19/26 | 1 | 105 | 24/29 | 72 | 17,27 € | ||
BFO3-105-001 | 100 ml | 64 | 14/23 | 1 | 105 | 19/26 | 74 | 16,54 € | ||
BFO3-250-001 | 250 ml | 88 | 14/23 | 1 | 145 | 29/32 | 4 | 15,02 € | ||
BFO3-252-001 | 250 ml | 88 | 19/26 | 1 | 145 | 29/32 | 4 | 15,26 € | ||
BFO3-253-001 | 250 ml | 88 | 19/26 | 1 | 145 | 24/29 | 64 | 14,68 € | ||
BFO3-254-001 | 250 ml | 88 | 19/26 | 1 | 145 | 19/26 | 8 | 14,44 € | ||
BFO3-500-001 | 500 ml | 110 | 14/23 | 1 | 167 | 29/32 | 2 | 16,01 € | ||
BFO3-502-001 | 500 ml | 110 | 19/26 | 1 | 167 | 29/32 | 63 | 17,38 € | ||
BFO3-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 14/23 | 1 | 200 | 29/32 | 19 | 27,33 € | ||
BFO3-1K1-001 | 1000 ml | 140 | 29/32 | 1 | 200 | 29/32 | 42 | 28,38 € | ||
BFO3-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 19/26 | 1 | 200 | 29/32 | 21 | 27,77 € |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3