Filtre pour seringue en PTFE hydrophobe, non stérile
Plage de prix : 54,85 € à 503,84 €
Adéquat pour la préparation d’échantillons en application HLPC.
Membrane fabriquée en polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe, résistante à quasi tous les solvants organiques agressifs, acides et bases. Grande résistance thermique. Corps en polypropylène (PP) de couleur fuchsia. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock

| référence | Øextérieur (mm) | pore(µm) | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPT-122-100 | 13 | 0,22 | 100 | 18 | 54,85 € | ||
| SFPT-145-100 | 13 | 0,45 | 100 | 6 | 54,85 € | ||
| SFPT-222-100 | 25 | 0,22 | 100 | Pré-commande | 67,18 € | Pré-commande | |
| SFPT-245-100 | 25 | 0,45 | 100 | Pré-commande | 67,18 € | Pré-commande | |
| SFPT-122-1K0 | 13 | 0,22 | 10 x 100 | 1 | 411,39 € | ||
| SFPT-145-1K0 | 13 | 0,45 | 10 x 100 | Pré-commande | 411,39 € | Pré-commande | |
| SFPT-222-1K0 | 25 | 0,22 | 10 x 100 | Pré-commande | 503,84 € | Pré-commande | |
| SFPT-245-1K0 | 25 | 0,45 | 10 x 100 | Pré-commande | 503,84 € | Pré-commande |
Description
Adéquat pour la préparation d’échantillons en application HLPC.
Membrane fabriquée en polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe, résistante à quasi tous les solvants organiques agressifs, acides et bases. Grande résistance thermique. Corps en polypropylène (PP) de couleur fuchsia. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock

Fiche technique



