Réfrigérant à boules (Allihn)
17,40 € – 30,58 €
En verre borosilicaté LBG 3.3. Le connecteur est conçu pour tube de Øint. 8 mm
référence | long utile (mm) | long totale (mm) | unités par ref | nb de boules | col | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALC3-150-002 | 150 | 235 | 2 | 4 | 14/23 | 14 | 18,11 € | ||
ALC3-200-002 | 200 | 295 | 2 | 4 | 14/23 | 7 | 20,30 € | ||
ALC3-201-002 | 200 | 360 | 2 | 4 | 29/32 | 52 | 25,41 € | ||
ALC3-300-002 | 300 | 405 | 2 | 6 | 14/23 | 31 | 26,18 € | ||
ALC3-301-002 | 300 | 460 | 2 | 6 | 29/32 | Réserve | 27,77 € | Réserve | |
ALC3-400-002 | 400 | 560 | 2 | 8 | 29/32 | 6 | 30,58 € | ||
ALC3-500-001 | 500 | 660 | 1 | 10 | 29/32 | 29 | 17,40 € | ||
ALC3-600-001 | 600 | 760 | 1 | 12 | 29/32 | 39 | 19,47 € |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3. Le connecteur est conçu pour tube de Øint. 8 mm