référence | rodage inf (mâle) | unités par ref | rodage sup (femelle) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA3-002-001 | 19/26 | 1 | 14/23 | 15 | 7,54 € | ||
EXA3-003-001 | 24/29 | 1 | 14/23 | 3 | 7,54 € | ||
EXA3-001-001 | 29/32 | 1 | 14/23 | 9 | 7,54 € | ||
EXA3-004-001 | 24/29 | 1 | 19/26 | 12 | 7,54 € | ||
EXA3-005-001 | 29/32 | 1 | 19/26 | 4 | 7,54 € | ||
EXA3-006-001 | 29/32 | 1 | 24/29 | 4 | 7,54 € | ||
REA3-002-001 | 14/23 | 1 | 19/26 | 9 | 8,22 € | ||
REA3-003-001 | 14/23 | 1 | 24/29 | 26 | 8,22 € | ||
REA3-004-001 | 19/26 | 1 | 24/29 | 1 | 8,22 € | ||
REA3-001-001 | 14/23 | 1 | 29/32 | 12 | 8,22 € | ||
REA3-005-001 | 19/26 | 1 | 29/32 | 4 | 8,22 € | ||
REA3-006-001 | 24/29 | 1 | 29/32 | 4 | 8,22 € |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3