Papier filtre qualitatif, filtration lente
4,98 € – 73,02 €
Papier faible en taux de cendre (max 0,06 %) utilisé pour la filtration de particules très fines. Grammage 100 g/m², pore 2 – 3 μm, épaisseur 200 μm. Disponible en disques plats et plissés. Équivalence : Whatman 5

référence | Ø (mm) | unités par ref | type | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QLDS-070-100 | 70 | 100 | plat | 118 | 4,98 € | ||
QLDS-090-100 | 90 | 100 | plat | 25 | 5,65 € | ||
QLDS-110-100 | 110 | 100 | plat | Réserve | 6,26 € | Réserve | |
QLDS-125-100 | 125 | 100 | plat | 128 | 7,06 € | ||
QLDS-150-100 | 150 | 100 | plat | 117 | 8,24 € | ||
QLDS-185-100 | 185 | 100 | plat | 140 | 10,69 € | ||
QLDS-240-100 | 240 | 100 | plat | 140 | 16,22 € | ||
QLDS-111-100 | 110 | 100 | plissé | 37 | 26,67 € | ||
QLDS-126-100 | 125 | 100 | plissé | 62 | 27,29 € | ||
QLDS-151-100 | 150 | 100 | plissé | 17 | 27,52 € | ||
QLDS-201-100 | 200 | 100 | plissé | 15 | 33,75 € | ||
QLDS-251-100 | 250 | 100 | plissé | 2 | 38,83 € | ||
QLDS-401-100 | 400 | 100 | plissé | 4 | 73,02 € |
Description
Papier faible en taux de cendre (max 0,06 %) utilisé pour la filtration de particules très fines. Grammage 100 g/m², pore 2 – 3 μm, épaisseur 200 μm. Disponible en disques plats et plissés. Équivalence : Whatman 5