BÉCHER FORME BASSE, LBG
Plage de prix : 0,75 € à 63,98 €
Gradué à bec. Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819

Autoclavable
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | volume | Øextérieur (mm) | h (mm) | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKL3-025-001 | 25 ml | 34 | 54 | 1 | 32 | 0,75 € | ||
| BKL3-050-001 | 50 ml | 42 | 62 | 1 | 62 | 0,81 € | ||
| BKL3-100-001 | 100 ml | 50 | 72 | 1 | 84 | 1,06 € | ||
| BKL3-150-001 | 150 ml | 60 | 82 | 1 | 24 | 1,32 € | ||
| BKL3-250-001 | 250 ml | 70 | 97 | 1 | 106 | 1,32 € | ||
| BKL3-400-001 | 400 ml | 80 | 113 | 1 | 16 | 1,91 € | ||
| BKL3-500-001 | 500 ml | 85 | 118 | 1 | 27 | 2,03 € | ||
| BKL3-600-001 | 600 ml | 90 | 128 | 1 | 18 | 2,36 € | ||
| BKL3-800-001 | 800 ml | 100 | 138 | 1 | 43 | 3,16 € | ||
| BKL3-1K0-001 | 1000 ml | 105 | 148 | 1 | 34 | 3,59 € | ||
| BKL3-2K0-001 | 2000 ml | 130 | 188 | 1 | 68 | 5,88 € | ||
| BKL3-3K0-001 | 3000 ml | 150 | 214 | 1 | 28 | 10,62 € | ||
| BKL3-5K0-001 | 5000 ml | 170 | 274 | 1 | 22 | 18,10 € | ||
| BKL3-025-012 | 25 ml | 34 | 54 | 12 | 16 | 7,06 € | ||
| BKL3-050-012 | 50 ml | 42 | 62 | 12 | 42 | 8,08 € | ||
| BKL3-100-012 | 100 ml | 50 | 72 | 12 | 86 | 8,60 € | ||
| BKL3-150-012 | 150 ml | 60 | 82 | 12 | 18 | 11,14 € | ||
| BKL3-250-012 | 250 ml | 70 | 97 | 12 | 74 | 12,86 € | ||
| BKL3-400-006 | 400 ml | 80 | 113 | 6 | Pré-commande | 9,09 € | Pré-commande | |
| BKL3-500-006 | 500 ml | 85 | 118 | 6 | 28 | 9,65 € | ||
| BKL3-600-006 | 600 ml | 90 | 128 | 6 | 22 | 11,24 € | ||
| BKL3-800-006 | 800 ml | 100 | 138 | 6 | 4 | 15,19 € | ||
| BKL3-1K0-006 | 1000 ml | 105 | 148 | 6 | 28 | 16,92 € | ||
| BKL3-2K0-012 | 2000 ml | 130 | 188 | 12 | 5 | 63,98 € |
Description
Gradué à bec. Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819





Fiche technique


