Fiole jaugée classe A, LBG
5,61 € – 23,95 €
Avec bouchon en PE et fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée « pour contenir » (TC, In). Certificat de lot disponible gratuitement ici

référence | capacité | tolérance (ml) | unités par ref | bouchon | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFK3-005-002 | 5 ml | ± 0,02 | 2 | 10/19 | 12 | 5,63 € | ||
VFK3-010-002 | 10 ml | ± 0,02 | 2 | 10/19 | 32 | 5,61 € | ||
VFK3-020-002 | 20 ml | ± 0,03 | 2 | 10/19 | 10 | 6,21 € | ||
VFK3-025-002 | 25 ml | ± 0,03 | 2 | 10/19 | 42 | 6,30 € | ||
VFK3-050-002 | 50 ml | ± 0,05 | 2 | 12/21 | 58 | 6,35 € | ||
VFK3-100-002 | 100 ml | ± 0,10 | 2 | 14/23 | 82 | 7,16 € | ||
VFK3-200-002 | 200 ml | ± 0,15 | 2 | 14/23 | 18 | 9,53 € | ||
VFK3-250-002 | 250 ml | ± 0,20 | 2 | 14/23 | 34 | 9,53 € | ||
VFK3-500-002 | 500 ml | ± 0,25 | 2 | 19/26 | 16 | 16,67 € | ||
VFK3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,40 | 2 | 24/29 | 14 | 23,95 € | ||
VFK3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,60 | 1 | 29/32 | 6 | 19,57 € |
Description
Avec bouchon en PE et fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée « pour contenir » (TC, In). Certificat de lot disponible gratuitement ici