Pipette jaugée à un trait, classe A, LBG
6,02 € – 27,07 €
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici

référence | capacité | tolérance (ml) | long (mm) | durée pour faire le vide (s) | unités par ref | code couleur | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPIA-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | 6 | bleu | 2 | 19,85 € | ||
VPIA-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | 6 | orange | 4 | 19,85 € | ||
VPIA-003-006 | 3 ml | ± 0,015 | 360 | 15 - 25 | 6 | noir | 26 | 20,75 € | ||
VPIA-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | 6 | blanc | 4 | 20,75 € | ||
VPIA-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | 6 | rouge | 6 | 22,12 € | ||
VPIA-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | 6 | vert | 18 | 23,93 € | ||
VPIA-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | 6 | jaune | 4 | 25,73 € | ||
VPIA-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | 6 | bleu | 4 | 27,07 € | ||
VPIA-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | 1 | rouge | 8 | 6,02 € | ||
VPIA-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | 1 | jaune | 86 | 7,90 € |
Description
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici