Pipette jaugée à deux traits, classe A
7,67 € – 35,64 €
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici

référence | capacité | tolérance (ml) | long (mm) | durée pour faire le vide (s) | unités par ref | code couleur | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPI2-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | 6 | bleu | 2 | 25,73 € | ||
VPI2-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | 6 | orange | 2 | 25,73 € | ||
VPI2-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | 6 | blanc | 4 | 26,63 € | ||
VPI2-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | 6 | rouge | 4 | 35,64 € | ||
VPI2-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | 6 | vert | 12 | 31,15 € | ||
VPI2-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | 6 | jaune | 2 | 32,95 € | ||
VPI2-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | 6 | bleu | Réserve | 34,29 € | Réserve | |
VPI2-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | 1 | rouge | 4 | 7,67 € | ||
VPI2-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | 1 | jaune | 69 | 9,55 € |
Description
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici