Bouchon à vis PP28 en PE
Plage de prix : 3,72 € à 254,84 €
Avec bague d’inviolabilité, pour les flacons en verre ayant comme références FRAN et FRAA, ceux en PET ayant comme références FPET et FPTA et ceux en PEHD ayant comme référence FRIP. Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020

| référence | unités par ref | filetage | couleur | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP28-001-020 | 20 | PP28 | blanche | 198 | 3,72 € | ||
| TP28-002-020 | 20 | PP28 | noire | 63 | 3,72 € | ||
| TP28-003-020 | 20 | PP28 | jaune | Pré-commande | 3,72 € | Pré-commande | |
| TP28-004-020 | 20 | PP28 | bleue | 42 | 3,72 € | ||
| TP28-005-020 | 20 | PP28 | rouge | 48 | 3,72 € | ||
| TP28-007-020 | 20 | PP28 | orange | 10 | 3,72 € | ||
| TP28-X01-020 | 20 | PP28 | blanche | 34 | 3,87 € | ||
| TP28-001-2K0 | 2000 | PP28 | blanche | 4 | 254,84 € |
Description
Avec bague d’inviolabilité, pour les flacons en verre ayant comme références FRAN et FRAA, ceux en PET ayant comme références FPET et FPTA et ceux en PEHD ayant comme référence FRIP. Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020

Fiche technique
Certificat d'usage alimentaire




