Bouchon à vis PP28 en PE
3,50 € – 260,25 €
Avec bague d’inviolabilité, pour les flacons en verre ayant comme références FRAN et FRAA, ceux en PET ayant comme références FPET et FPTA et ceux en PEHD ayant comme référence FRIP. Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020

Apte à un usage alimentaire

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

référence | unités par ref | filetage | couleur | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP28-001-020 | 20 | PP28 | blanche | 250 | 3,79 € | ||
TP28-002-020 | 20 | PP28 | noire | 82 | 3,50 € | ||
TP28-003-020 | 20 | PP28 | jaune | 36 | 3,50 € | ||
TP28-004-020 | 20 | PP28 | bleue | 40 | 3,50 € | ||
TP28-005-020 | 20 | PP28 | rouge | 44 | 3,50 € | ||
TP28-007-020 | 20 | PP28 | orange | 10 | 3,50 € | ||
TP28-X01-020 | 20 | PP28 | blanche | 10 | 3,95 € | ||
TP28-001-2K0 | 2000 | PP28 | blanche | 4 | 260,25 € |
Description
Avec bague d’inviolabilité, pour les flacons en verre ayant comme références FRAN et FRAA, ceux en PET ayant comme références FPET et FPTA et ceux en PEHD ayant comme référence FRIP. Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020