Thermomètre en verre
Plage de prix : 3,85 € à 52,76 €
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion partielle (trait et point à 76 mm)

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | gamme | résolution | Ø (mm) | long (mm) | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THER-050-001 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 1 | 14 | 3,85 € | ||
| THER-060-001 | -10 +60 ºC | ± 1 °C | 6 | 250 | 1 | 4 | 5,28 € | ||
| THER-110-001 | -10 +110 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 4 | 3,85 € | ||
| THER-150-001 | -10 +150 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 36 | 3,85 € | ||
| THER-200-001 | -10 +200 ºC | ± 1 ºC | 6 | 305 | 1 | 8 | 6,15 € | ||
| THER-250-001 | -10 +250 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 22 | 4,34 € | ||
| THER-050-010 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 10 | 1 | 28,90 € | ||
| THER-060-010 | -10 +60 ºC | ± 1 ºC | 6 | 250 | 10 | 4 | 43,96 € | ||
| THER-110-010 | -10 +110 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | Pré-commande | 28,90 € | Pré-commande | |
| THER-150-010 | -10 +150 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 3 | 28,90 € | ||
| THER-200-010 | -10 +200 ºC | ± 1 ºC | 6 | 305 | 10 | 20 | 52,76 € | ||
| THER-250-010 | -10 +250 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 2 | 38,53 € |
Description
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion partielle (trait et point à 76 mm)



Fiche technique
