Cuve spectrophotométrique standard (macro) avec couvercle en PTFE
20,80 € – 297,05 €
Disponible en quartz (LB Q) pour travailler dans la gamme 200 – 2500 nm (inclut l’ultraviolet) ou en verre optique (LB OG) pour travailler dans la gamme 320 – 2500 nm

référence | matériau | unités par ref | trajet optique | largeur interne | vol | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALQ-001-002 | LB Q | 2 | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 11 | 144,20 € | ||
MALQ-002-002 | LB Q | 2 | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 11 | 144,20 € | ||
MALQ-005-002 | LB Q | 2 | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 10 | 136,14 € | ||
MALQ-010-002 | LB Q | 2 | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 12 | 87,34 € | ||
MALQ-020-002 | LB Q | 2 | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 24 | 155,94 € | ||
MALQ-040-002 | LB Q | 2 | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 4 | 222,78 € | ||
MALQ-050-002 | LB Q | 2 | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 8 | 297,05 € | ||
MALQ-100-001 | LB Q | 1 | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 7 | 182,89 € | ||
MALG-001-002 | LB OG | 2 | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 | 32,44 € | ||
MALG-002-002 | LB OG | 2 | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 29 | 30,03 € | ||
MALG-005-002 | LB OG | 2 | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 28 | 28,46 € | ||
MALG-010-002 | LB OG | 2 | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 10 | 20,80 € | ||
MALG-020-002 | LB OG | 2 | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 7 | 28,46 € | ||
MALG-040-002 | LB OG | 2 | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 11 | 33,42 € | ||
MALG-050-002 | LB OG | 2 | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 4 | 37,12 € | ||
MALG-100-001 | LB OG | 1 | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 10 | 37,47 € |
Description
Disponible en quartz (LB Q) pour travailler dans la gamme 200 – 2500 nm (inclut l’ultraviolet) ou en verre optique (LB OG) pour travailler dans la gamme 320 – 2500 nm