Fiole jaugée classe A avec certificat individuel et code QR, GLASSCO
12,95 € – 84,04 €
Avec bouchon en PE et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664. La conformité à la norme « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations) est signalée sur chaque fiole par le symbole officiel « DE-M (an) ». Calibrée pour contenir (TC, In). Chaque fiole a un numéro unique gravé sur le verre et est livrée avec un certificat individuel de calibrage indiquant le volume réel. La fiole a un code QR imprimé qui permet de télécharger le certificat en le scannant

référence | capacité | tolérance (ml) | unités par ref | bouchon | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQR-005-001 | 5 ml | ± 0,040 | 1 | 10/19 | 103 | 12,95 € | ||
VFQR-010-001 | 10 ml | ± 0,040 | 1 | 10/19 | 100 | 12,95 € | ||
VFQR-020-001 | 20 ml | ± 0,040 | 1 | 10/19 | 57 | 13,96 € | ||
VFQR-025-001 | 25 ml | ± 0,040 | 1 | 10/19 | 132 | 13,96 € | ||
VFQR-050-001 | 50 ml | ± 0,060 | 1 | 12/21 | 22 | 15,23 € | ||
VFQR-100-001 | 100 ml | ± 0,100 | 1 | 14/23 | 49 | 18,94 € | ||
VFQR-200-001 | 200 ml | ± 0,150 | 1 | 14/23 | 15 | 24,13 € | ||
VFQR-250-001 | 250 ml | ± 0,150 | 1 | 14/23 | 18 | 25,15 € | ||
VFQR-500-001 | 500 ml | ± 0,250 | 1 | 19/26 | 2 | 33,57 € | ||
VFQR-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,400 | 1 | 24/29 | 9 | 49,90 € | ||
VFQR-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 1 | 29/32 | Réserve | 84,04 € | Réserve |
Description
Avec bouchon en PE et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664. La conformité à la norme « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations) est signalée sur chaque fiole par le symbole officiel « DE-M (an) ». Calibrée pour contenir (TC, In). Chaque fiole a un numéro unique gravé sur le verre et est livrée avec un certificat individuel de calibrage indiquant le volume réel. La fiole a un code QR imprimé qui permet de télécharger le certificat en le scannant