FIOLE EN VERRE TRANSPARENT POUR ÉCHANTILLON
Plage de prix : 32,93 € à 156,61 €
Avec bouchon blanc à vis en PP et joint en mousse EPE (inclus)

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | capacité nominale | capacité maximale | Øint col (mm) | Øext col (mm) | Ø (mm) | h (mm) | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 7.0 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 16 | 35 | 306 | 24 | 42,00 € | ||
| SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 7.0 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 16 | 45 | 306 | 26 | 42,00 € | ||
| SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 22 | 40 | 195 | 46 | 32,93 € | ||
| SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 24 | 45 | 195 | 24 | 35,68 € | ||
| SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 24 | 60 | 195 | 30 | 41,33 € | ||
| SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 17,5 ± 0,2 | 23,65 ± 0,25 | 30 | 55 | 121 | 56 | 52,44 € | ||
| SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 7,0 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 16 | 35 | 4 x 306 | 6 | 125,41 € | ||
| SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 7,0 ± 0,25 | 12,6 ± 0,25 | 16 | 45 | 4 x 306 | 6 | 125,41 € | ||
| SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 22 | 40 | 4 x 195 | 11 | 98,33 € | ||
| SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 24 | 45 | 4 x 195 | 6 | 106,57 € | ||
| SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 24 | 60 | 4 x 195 | 7 | 123,40 € | ||
| SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 17,5 ± 0,2 | 23,65 ± 0,25 | 30 | 55 | 4 x 121 | 14 | 156,61 € |
Description
Avec bouchon blanc à vis en PP et joint en mousse EPE (inclus)

Fiche technique

