Fiole en verre transparent pour échantillon
33,63 € – 159,94 €
Avec bouchon blanc à vis et joint en mousse EPE (inclus)

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

référence | capacité nominale | capacité maximale | Ø (mm) | unités par ref | h (mm) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 16 | 306 | 35 | 18 | 42,89 € | ||
SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 16 | 306 | 45 | 20 | 42,89 € | ||
SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 22 | 195 | 45 | 38 | 33,63 € | ||
SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 24 | 195 | 45 | 40 | 36,44 € | ||
SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 24 | 195 | 60 | 26 | 42,21 € | ||
SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 30 | 121 | 55 | 56 | 53,56 € | ||
SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 16 | 4 x 306 | 35 | 4 | 128,08 € | ||
SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 16 | 4 x 306 | 45 | 5 | 128,08 € | ||
SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 22 | 4 x 195 | 45 | 9 | 100,42 € | ||
SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 24 | 4 x 195 | 45 | 10 | 108,83 € | ||
SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 24 | 4 x 195 | 60 | 6 | 126,02 € | ||
SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 30 | 4 x 121 | 55 | 14 | 159,94 € |
Description
Avec bouchon blanc à vis et joint en mousse EPE (inclus)