Tube à essai en verre borosilicaté
Plage de prix : 14,67 € à 124,03 €
Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Bord droit

Autoclavable
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | capacité | Øextérieur (mm) | long (mm) | épaisseur (mm) | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU02-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 250 | 6111 | 14,67 € | ||
| TU02-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 250 | 137 | 16,13 € | ||
| TU02-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 620 | 22,00 € | ||
| TU02-160-250 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 250 | 46 | 29,34 € | ||
| TU02-165-250 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 250 | 22 | 41,08 € | ||
| TU02-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 8 x 250 | 763 | 83,54 € | ||
| TU02-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 8 x 250 | 17 | 100,25 € | ||
| TU02-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 77 | 124,03 € | ||
| TU02-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 4 x 250 | 11 | 89,97 € | ||
| TU02-165-1K0 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 4 x 250 | 5 | 118,76 € |
Description
Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Bord droit

Fiche technique


