Bouchon compte-gouttes gradueé vissant DIN-18
7,40 € – 8,22 €
Bouchon compte-gouttes vissant DIN-18 en polypropylène avec scellé, tétine de silicone et tige en verre. Impression avec volume de graduation, résistant aux solutions acides et alcalines. Pour convertir en compte-gouttes les flacons en verre ayant comme références FRGA, FRGN, FRGB et FRGG

référence | unités par ref | filetage | graduation (ml) | type | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC18-005-020 | 20 | DIN-18 | 0,1 | pour flacon de 5 ml, blanc | 58 | 8,18 € | ||
GC18-010-020 | 20 | DIN-18 | 0,1 | pour flacon de 10 ml, blanc | 50 | 7,40 € | ||
GC18-015-020 | 20 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 15 ml, blanc | 37 | 8,08 € | ||
GC18-020-020 | 20 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 20 ml, blanc | 42 | 8,08 € | ||
GC18-030-020 | 20 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 30 ml, blanc | 48 | 8,20 € | ||
GC18-050-020 | 20 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 50 ml, blanc | 57 | 8,08 € | ||
GC18-100-020 | 20 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 100 ml, blanc | 90 | 8,22 € | ||
GC18-B05-020 | 20 | DIN-18 | 0,1 | pour flacon de 5 ml, noir | 54 | 8,08 € | ||
GC18-B10-020 | 20 | DIN-18 | 0,1 | pour flacon de 10 ml, noir | 140 | 7,40 € | ||
GC18-B15-020 | 20 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 15 ml, noir | 66 | 8,18 € | ||
GC18-B20-020 | 20 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 20 ml, noir | 29 | 8,20 € | ||
GC18-B30-020 | 20 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 30 ml, noir | Réserve | 7,96 € | Réserve | |
GC18-B50-020 | 20 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 50 ml, noir | 124 | 7,40 € | ||
GC18-10B-020 | 20 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 100 ml, noir | 154 | 8,22 € |
Description
Bouchon compte-gouttes vissant DIN-18 en polypropylène avec scellé, tétine de silicone et tige en verre. Impression avec volume de graduation, résistant aux solutions acides et alcalines. Pour convertir en compte-gouttes les flacons en verre ayant comme références FRGA, FRGN, FRGB et FRGG