référence | Øsupérieur (mm) | Øinférieur (mm) | pour verrerie avec Øint | unités par ref | h (mm) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOR-009-025 | 9 | 6 | 7,5 ± 0,5 mm | 25 | 16 | 241 | 2,10 € | ||
STOR-013-025 | 13 | 9 | 11 ± 0,5 mm | 25 | 15,5 | 540 | 2,16 € | ||
STOR-014-025 | 14 | 11 | 12,5 ± 0,5 mm | 25 | 18,5 | 7 | 2,44 € | ||
STOR-016-025 | 16,5 | 13 | 15 ± 0,5 mm | 25 | 20 | 6 | 3,02 € | ||
STOR-019-025 | 19 | 14 | 16,5 ± 0,5 mm | 25 | 21 | 151 | 3,78 € | ||
STOR-021-020 | 21 | 15 | 18 ± 0,5 mm | 20 | 22 | 57 | 3,45 € | ||
STOR-022-020 | 22,5 | 17,5 | 20 ± 0,5 mm | 20 | 23 | 2 | 4,35 € | ||
STOR-026-010 | 26,5 | 21 | 24 ± 0,5 mm | 10 | 27,5 | 2 | 4,41 € | ||
STOR-028-010 | 28 | 21,5 | 25 ± 0,5 mm | 10 | 31 | Réserve | 5,07 € | Réserve | |
STOR-030-010 | 30 | 26 | 28 ± 0,5 mm | 10 | 33 | 27 | 6,89 € | ||
STOR-032-010 | 32,5 | 28,5 | 30,5 ± 0,5 mm | 10 | 32,5 | 3 | 7,53 € | ||
STOR-037-010 | 37,5 | 28,5 | 33 ± 0,5 mm | 10 | 44 | 2 | 10,22 € | ||
STOR-041-010 | 41,5 | 32 | 37 ± 0,5 mm | 10 | 42,5 | Réserve | 12,69 € | Réserve | |
STOR-049-010 | 49,5 | 40 | 45 ± 0,5 mm | 10 | 40,5 | 5 | 19,58 € |
Description
Couleur rouge