Filtre de membrane en MCE, stérile
27,84 € – 34,32 €
Membranes mixtes en nitrate de cellulose et en acétate de cellulose (MCE). Blanc avec grille noire pour un meilleur contraste et une meilleure observation dans les applications de microbiologie. Stérile en emballage individuel

Stérilisé par irradiation gamma

référence | Ø (mm) | pore(µm) | unités par ref | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNB-247-100 | 47 | 0,22 | 100 | 6 | 27,84 € | ||
MCNB-447-100 | 47 | 0,45 | 100 | 20 | 27,84 € | ||
MCNB-847-100 | 47 | 0,8 | 100 | 52 | 34,32 € | ||
MCNB-250-100 | 50 | 0,22 | 100 | 54 | 29,60 € | ||
MCNB-450-100 | 50 | 0,45 | 100 | 361 | 29,60 € |
Description
Membranes mixtes en nitrate de cellulose et en acétate de cellulose (MCE). Blanc avec grille noire pour un meilleur contraste et une meilleure observation dans les applications de microbiologie. Stérile en emballage individuel