référence | capacité | Ø (mm) | col latéral | unités par ref | htotale (mm) | col central | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO4-250-001 | 250 ml | 85 | 14/23 | 1 | 140 | 29/32 | 22 | 32,72 € | ||
BFO4-252-001 | 250 ml | 85 | 19/26 | 1 | 140 | 29/32 | 36 | 32,72 € | ||
BFO4-500-001 | 500 ml | 105 | 14/23 | 1 | 163 | 29/32 | 29 | 34,75 € | ||
BFO4-502-001 | 500 ml | 105 | 19/26 | 1 | 163 | 29/32 | 34 | 34,75 € | ||
BFO4-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 19/26 | 1 | 200 | 29/32 | 11 | 60,14 € | ||
BFO4-1K2-001 | 1000 ml | 131 | 29/32 | 1 | 200 | 29/32 | 1 | 60,14 € |
Description
En verre borosilicaté 3.3