référence | Ø (mm) | long (mm) | unités par ref | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC-006-005 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7,14 € | ||
MAGC-008-005 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8,00 € | ||
MAGC-010-005 | 6 | 10 | 5 | 14 | 7,48 € | ||
MAGC-012-005 | 4.5 | 12 | 5 | 14 | 6,50 € | ||
MAGC-015-005 | 4.5 | 15 | 5 | 10 | 6,91 € | ||
MAGC-615-005 | 6 | 15 | 5 | 8 | 8,78 € | ||
MAGC-620-005 | 6 | 20 | 5 | 20 | 7,55 € | ||
MAGC-020-005 | 7 | 20 | 5 | 8 | 9,35 € | ||
MAGC-625-005 | 6 | 25 | 5 | 14 | 8,21 € | ||
MAGC-025-005 | 8 | 25 | 5 | 10 | 11,38 € | ||
MAGC-630-005 | 6 | 30 | 5 | 16 | 9,02 € | ||
MAGC-730-005 | 7 | 30 | 5 | 6 | 10,79 € | ||
MAGC-030-005 | 8 | 30 | 5 | 10 | 11,38 € | ||
MAGC-635-005 | 6 | 35 | 5 | 8 | 11,38 € | ||
MAGC-040-005 | 8 | 40 | 5 | 14 | 11,31 € | ||
MAGC-045-005 | 8 | 45 | 5 | 4 | 14,61 € | ||
MAGC-050-005 | 8 | 50 | 5 | 8 | 16,44 € | ||
MAGC-060-005 | 10 | 60 | 5 | 6 | 21,50 € | ||
MAGC-070-005 | 10 | 70 | 5 | 2 | 27,22 € | ||
MAGC-080-005 | 10 | 80 | 5 | 2 | 31,77 € | ||
MAGC-006-030 | 3 | 6 | 30 | 10 | 38,29 € | ||
MAGC-008-030 | 3 | 8 | 30 | 13 | 42,13 € | ||
MAGC-010-030 | 6 | 10 | 30 | 2 | 44,90 € | ||
MAGC-012-030 | 4.5 | 12 | 30 | 6 | 37,42 € | ||
MAGC-015-030 | 4.5 | 15 | 30 | 2 | 37,42 € | ||
MAGC-615-030 | 6 | 15 | 30 | 16 | 45,92 € | ||
MAGC-020-030 | 7 | 20 | 30 | 22 | 54,16 € | ||
MAGC-620-030 | 6 | 20 | 30 | 4 | 43,15 € | ||
MAGC-025-030 | 8 | 25 | 30 | 10 | 68,23 € | ||
MAGC-625-030 | 6 | 25 | 30 | 4 | 46,22 € | ||
MAGC-630-030 | 6 | 30 | 30 | 4 | 52,82 € | ||
MAGC-730-030 | 7 | 30 | 30 | 21 | 64,72 € | ||
MAGC-030-030 | 8 | 30 | 30 | 12 | 68,23 € | ||
MAGC-635-030 | 6 | 35 | 30 | 7 | 68,23 € | ||
MAGC-040-030 | 8 | 40 | 30 | 4 | 63,40 € | ||
MAGC-045-030 | 8 | 45 | 30 | 6 | 87,61 € | ||
MAGC-050-030 | 8 | 50 | 30 | 7 | 98,63 € | ||
MAGC-060-030 | 10 | 60 | 30 | 5 | 129,00 € | ||
MAGC-070-030 | 10 | 70 | 30 | 9 | 163,35 € | ||
MAGC-080-030 | 10 | 80 | 30 | 5 | 190,62 € |
Description
Recouvert en PTFE. Pour usage général