référence | Ø (mm) | long (mm) | unités par ref | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGO-013-005 | 8 | 13 | 5 | 4 | 8,15 € | ||
MAGO-015-005 | 8 | 15 | 5 | 4 | 8,80 € | ||
MAGO-022-005 | 8 | 22 | 5 | 4 | 10,86 € | ||
MAGO-025-005 | 8 | 25 | 5 | 6 | 10,86 € | ||
MAGO-028-005 | 8 | 28 | 5 | 4 | 13,06 € | ||
MAGO-038-005 | 8 | 38 | 5 | 4 | 14,37 € | ||
MAGO-051-005 | 10 | 51 | 5 | 4 | 21,91 € | ||
MAGO-075-005 | 13 | 75 | 5 | 2 | 39,11 € | ||
MAGO-013-030 | 8 | 13 | 30 | 27 | 42,87 € | ||
MAGO-015-030 | 8 | 15 | 30 | 8 | 52,82 € | ||
MAGO-022-030 | 8 | 22 | 30 | 7 | 65,16 € | ||
MAGO-025-030 | 8 | 25 | 30 | 15 | 65,16 € | ||
MAGO-028-030 | 8 | 28 | 30 | 6 | 78,37 € | ||
MAGO-038-030 | 8 | 38 | 30 | 5 | 86,29 € | ||
MAGO-051-030 | 10 | 51 | 30 | 3 | 119,32 € | ||
MAGO-075-030 | 13 | 75 | 30 | 2 | 213,10 € |
Description
Recouvert en PTFE. Pour récipient avec base légèrement courbée