référence | Ø (mm) | long (mm) | unités par ref | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGV-020-005 | 10 | 20 | 5 | 6 | 15,35 € | ||
MAGV-025-005 | 12 | 25 | 5 | 2 | 20,75 € | ||
MAGV-030-005 | 16 | 30 | 5 | 2 | 25,42 € | ||
MAGV-035-005 | 16 | 35 | 5 | 1 | 32,98 € | ||
MAGV-040-005 | 20 | 40 | 5 | 6 | 40,49 € | ||
MAGV-050-005 | 20 | 50 | 5 | Réserve | 62,83 € | Réserve | |
MAGV-020-030 | 10 | 20 | 30 | 9 | 80,68 € | ||
MAGV-025-030 | 12 | 25 | 30 | 4 | 109,05 € | ||
MAGV-030-030 | 16 | 30 | 30 | 8 | 133,63 € | ||
MAGV-035-030 | 16 | 35 | 30 | 5 | 173,34 € | ||
MAGV-040-030 | 20 | 40 | 30 | 18 | 212,73 € | ||
MAGV-050-030 | 20 | 50 | 30 | 7 | 330,31 € |
Description
Recouvert en PTFE. Spécialement indiqué pour ballon à fond rond