référence | Ø (mm) | long (mm) | unités par ref | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGP-012-005 | 3 | 12 | 5 | 59 | 5,93 € | ||
MAGP-025-005 | 8 | 25 | 5 | 6 | 8,59 € | ||
MAGP-040-005 | 8 | 40 | 5 | 4 | 11,26 € | ||
MAGP-050-005 | 8 | 50 | 5 | 4 | 13,73 € | ||
MAGP-012-030 | 3 | 12 | 30 | 17 | 34,35 € | ||
MAGP-025-030 | 8 | 25 | 30 | 5 | 51,51 € | ||
MAGP-040-030 | 8 | 40 | 30 | 9 | 62,09 € | ||
MAGP-050-030 | 8 | 50 | 30 | 3 | 82,32 € |
Description
Recouvert en PTFE. Pour usage général, comme les cylindriques, mais cause une turbulence majeure à faibles vitesses