Bécher forme basse, LBG
Plage de prix : 0,76 € à 65,34 €
Gradué à bec. Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819

Autoclavable
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | Øextérieur (mm) | unités par ref | volume | h (mm) | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKL3-025-001 | 34 | 1 | 25 ml | 54 | Pré-commande | 0,76 € | Pré-commande | |
| BKL3-050-001 | 42 | 1 | 50 ml | 62 | 8 | 0,82 € | ||
| BKL3-100-001 | 50 | 1 | 100 ml | 72 | 53 | 1,08 € | ||
| BKL3-150-001 | 60 | 1 | 150 ml | 82 | 18 | 1,35 € | ||
| BKL3-250-001 | 70 | 1 | 250 ml | 97 | 78 | 1,34 € | ||
| BKL3-400-001 | 80 | 1 | 400 ml | 113 | 86 | 1,95 € | ||
| BKL3-500-001 | 85 | 1 | 500 ml | 118 | 22 | 2,07 € | ||
| BKL3-600-001 | 90 | 1 | 600 ml | 128 | 12 | 2,41 € | ||
| BKL3-800-001 | 100 | 1 | 800 ml | 138 | 2 | 3,23 € | ||
| BKL3-1K0-001 | 105 | 1 | 1000 ml | 148 | 26 | 3,67 € | ||
| BKL3-2K0-001 | 130 | 1 | 2000 ml | 188 | 37 | 6,13 € | ||
| BKL3-3K0-001 | 150 | 1 | 3000 ml | 214 | 24 | 11,06 € | ||
| BKL3-5K0-001 | 170 | 1 | 5000 ml | 274 | 18 | 18,73 € | ||
| BKL3-025-012 | 34 | 12 | 25 ml | 54 | 22 | 7,21 € | ||
| BKL3-050-012 | 42 | 12 | 50 ml | 62 | 54 | 8,25 € | ||
| BKL3-100-012 | 50 | 12 | 100 ml | 72 | 64 | 8,78 € | ||
| BKL3-150-012 | 60 | 12 | 150 ml | 82 | 20 | 11,37 € | ||
| BKL3-250-012 | 70 | 12 | 250 ml | 97 | 102 | 13,14 € | ||
| BKL3-400-006 | 80 | 6 | 400 ml | 113 | 18 | 9,28 € | ||
| BKL3-500-006 | 85 | 6 | 500 ml | 118 | 30 | 9,85 € | ||
| BKL3-600-006 | 90 | 6 | 600 ml | 128 | 26 | 11,48 € | ||
| BKL3-800-006 | 100 | 6 | 800 ml | 138 | 153 | 15,51 € | ||
| BKL3-1K0-006 | 105 | 6 | 1000 ml | 148 | 30 | 17,28 € | ||
| BKL3-2K0-012 | 130 | 12 | 2000 ml | 188 | 3 | 65,34 € |
Description
Gradué à bec. Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819





Fiche technique


