Bécher forme basse, LBG
0,76 € – 65,34 €
Gradué à bec. Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819

Autoclavable

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

référence | Øextérieur (mm) | unités par ref | volume | h (mm) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKL3-025-001 | 34 | 1 | 25 ml | 54 | Réserve | 0,76 € | Réserve | |
BKL3-050-001 | 42 | 1 | 50 ml | 62 | 40 | 0,82 € | ||
BKL3-100-001 | 50 | 1 | 100 ml | 72 | 46 | 1,08 € | ||
BKL3-150-001 | 60 | 1 | 150 ml | 82 | 14 | 1,35 € | ||
BKL3-250-001 | 70 | 1 | 250 ml | 97 | 56 | 1,34 € | ||
BKL3-400-001 | 80 | 1 | 400 ml | 113 | 36 | 1,95 € | ||
BKL3-500-001 | 85 | 1 | 500 ml | 118 | 18 | 2,07 € | ||
BKL3-600-001 | 90 | 1 | 600 ml | 128 | 12 | 2,41 € | ||
BKL3-800-001 | 100 | 1 | 800 ml | 138 | Réserve | 3,23 € | Réserve | |
BKL3-1K0-001 | 105 | 1 | 1000 ml | 148 | Réserve | 3,67 € | Réserve | |
BKL3-2K0-001 | 130 | 1 | 2000 ml | 188 | 60 | 6,13 € | ||
BKL3-3K0-001 | 150 | 1 | 3000 ml | 214 | 30 | 11,06 € | ||
BKL3-5K0-001 | 170 | 1 | 5000 ml | 274 | 20 | 18,73 € | ||
BKL3-025-012 | 34 | 12 | 25 ml | 54 | 24 | 7,21 € | ||
BKL3-050-012 | 42 | 12 | 50 ml | 62 | 52 | 8,25 € | ||
BKL3-100-012 | 50 | 12 | 100 ml | 72 | 66 | 8,78 € | ||
BKL3-150-012 | 60 | 12 | 150 ml | 82 | 24 | 11,37 € | ||
BKL3-250-012 | 70 | 12 | 250 ml | 97 | 108 | 13,14 € | ||
BKL3-400-006 | 80 | 6 | 400 ml | 113 | 20 | 9,28 € | ||
BKL3-500-006 | 85 | 6 | 500 ml | 118 | 34 | 9,85 € | ||
BKL3-600-006 | 90 | 6 | 600 ml | 128 | 30 | 11,48 € | ||
BKL3-800-006 | 100 | 6 | 800 ml | 138 | 216 | 15,51 € | ||
BKL3-1K0-006 | 105 | 6 | 1000 ml | 148 | 34 | 17,28 € | ||
BKL3-2K0-012 | 130 | 12 | 2000 ml | 188 | 5 | 65,34 € |
Description
Gradué à bec. Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819