Bécher forme basse, LBG
Plage de prix : 0,75 € à 63,98 €
Gradué à bec. Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819

Autoclavable
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | Øextérieur (mm) | unités par ref | volume | h (mm) | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKL3-025-001 | 34 | 1 | 25 ml | 54 | 24 | 0,75 € | ||
| BKL3-050-001 | 42 | 1 | 50 ml | 62 | 54 | 0,81 € | ||
| BKL3-100-001 | 50 | 1 | 100 ml | 72 | 72 | 1,06 € | ||
| BKL3-150-001 | 60 | 1 | 150 ml | 82 | 24 | 1,32 € | ||
| BKL3-250-001 | 70 | 1 | 250 ml | 97 | 106 | 1,32 € | ||
| BKL3-400-001 | 80 | 1 | 400 ml | 113 | 12 | 1,91 € | ||
| BKL3-500-001 | 85 | 1 | 500 ml | 118 | 28 | 2,03 € | ||
| BKL3-600-001 | 90 | 1 | 600 ml | 128 | 14 | 2,36 € | ||
| BKL3-800-001 | 100 | 1 | 800 ml | 138 | Pré-commande | 3,16 € | Pré-commande | |
| BKL3-1K0-001 | 105 | 1 | 1000 ml | 148 | 32 | 3,59 € | ||
| BKL3-2K0-001 | 130 | 1 | 2000 ml | 188 | 64 | 5,88 € | ||
| BKL3-3K0-001 | 150 | 1 | 3000 ml | 214 | 26 | 10,62 € | ||
| BKL3-5K0-001 | 170 | 1 | 5000 ml | 274 | 18 | 18,10 € | ||
| BKL3-025-012 | 34 | 12 | 25 ml | 54 | 24 | 7,06 € | ||
| BKL3-050-012 | 42 | 12 | 50 ml | 62 | 46 | 8,08 € | ||
| BKL3-100-012 | 50 | 12 | 100 ml | 72 | Pré-commande | 8,60 € | Pré-commande | |
| BKL3-150-012 | 60 | 12 | 150 ml | 82 | 16 | 11,14 € | ||
| BKL3-250-012 | 70 | 12 | 250 ml | 97 | 124 | 12,86 € | ||
| BKL3-400-006 | 80 | 6 | 400 ml | 113 | 16 | 9,09 € | ||
| BKL3-500-006 | 85 | 6 | 500 ml | 118 | 36 | 9,65 € | ||
| BKL3-600-006 | 90 | 6 | 600 ml | 128 | 28 | 11,24 € | ||
| BKL3-800-006 | 100 | 6 | 800 ml | 138 | 99 | 15,19 € | ||
| BKL3-1K0-006 | 105 | 6 | 1000 ml | 148 | 32 | 16,92 € | ||
| BKL3-2K0-012 | 130 | 12 | 2000 ml | 188 | 5 | 63,98 € |
Description
Gradué à bec. Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819





Fiche technique


