BROYEUR DE TISSUS EN PTFE
Plage de prix : 22,06 € à 97,51 €
Utilisé pour la réduction contrôlée de la taille des particules et l’homogénéisation d’une variété de substances, en particulier du matériel biologique. Pilon en PTFE pur avec tige en acier inoxydable (ø 6,5 mm) et tube en verre borosilicaté. Espace de la chambre de broyage (entre le pilon et le tube) : 0,15-0,25 mm. Les volumes indiqués sont des volumes de travail avec le pilon en position. Le tube en verre et le plounger sont vendus séparément

| référence | volume (ml) | h (mm) | type | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGR-V02-001 | 2 | 120 | tube en verre | 1 | 3 | 48,40 € | ||
| TIGR-V05-001 | 5 | 135 | tube en verre | 1 | 16 | 56,41 € | ||
| TIGR-V10-001 | 10 | 150 | tube en verre | 1 | 22 | 59,99 € | ||
| TIGR-V15-001 | 15 | 155 | tube en verre | 1 | 5 | 67,17 € | ||
| TIGR-V30-001 | 30 | 175 | tube en verre | 1 | 3 | 78,90 € | ||
| TIGR-V50-001 | 50 | 195 | tube en verre | 1 | 2 | 97,51 € | ||
| TIGR-P02-001 | 2 | 230 | pilon | 1 | 4 | 22,64 € | ||
| TIGR-P05-001 | 5 | 235 | pilon | 1 | 15 | 22,06 € | ||
| TIGR-P10-001 | 10 | 270 | pilon | 1 | 5 | 22,85 € | ||
| TIGR-P15-001 | 15 | 270 | pilon | 1 | 7 | 29,41 € | ||
| TIGR-P30-001 | 30 | 270 | pilon | 1 | 3 | 36,16 € | ||
| TIGR-P50-001 | 50 | 270 | pilon | 1 | 1 | 45,84 € |
Description
Utilisé pour la réduction contrôlée de la taille des particules et l’homogénéisation d’une variété de substances, en particulier du matériel biologique. Pilon en PTFE pur avec tige en acier inoxydable (ø 6,5 mm) et tube en verre borosilicaté. Espace de la chambre de broyage (entre le pilon et le tube) : 0,15-0,25 mm. Les volumes indiqués sont des volumes de travail avec le pilon en position. Le tube en verre et le plounger sont vendus séparément

Fiche technique