Colonne en verre pour chromatographie
25,01 € – 45,84 €
En verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure, résistant aux produits chimiques et à utiliser avec SGEC-200-500 ou SGEC-060-500 dans les applications chromatographiques. 2 types : (A) avec robinet à pointeau en PTFE (robinet en Rotaflo en PTFE pour un contrôle précis du débit d’éluant, disque fritté, col rodé pour réservoir et porosité 0) (B) avec robinet à cléf en PTFE (disque fritté, robinet en PTFE – alésage : 0-2,5 mm – rodage supérieur et porosité 0)
référence | Ø x h (mm) | vol (ml) | unités par ref | rodage sup (femelle) | type | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC-N02-001 | 10 x 200 | 15 | 1 | 14/23 | A | 9 | 25,01 € | ||
GLAC-N03-001 | 10 x 300 | 20 | 1 | 14/23 | A | 2 | 25,01 € | ||
GLAC-N05-001 | 20 x 200 | 60 | 1 | 19/26 | A | 38 | 28,38 € | ||
GLAC-N07-001 | 20 x 400 | 120 | 1 | 19/26 | A | 11 | 29,65 € | ||
GLAC-N11-001 | 30 x 400 | 270 | 1 | 29/32 | A | 28 | 32,46 € | ||
GLAC-N12-001 | 30 x 500 | 340 | 1 | 29/32 | A | 13 | 33,58 € | ||
GLAC-K01-001 | 10 x 100 | 8 | 1 | 14/23 | B | 7 | 39,52 € | ||
GLAC-K02-001 | 10 x 200 | 15 | 1 | 14/23 | B | 21 | 39,52 € | ||
GLAC-K03-001 | 15 x 200 | 35 | 1 | 14/23 | B | 5 | 39,92 € | ||
GLAC-K04-001 | 10 x 300 | 23 | 1 | 14/23 | B | 16 | 39,92 € | ||
GLAC-K05-001 | 20 x 400 | 125 | 1 | 29/32 | B | 17 | 45,84 € | ||
GLAC-K07-001 | 30 x 600 | 430 | 1 | 29/32 | B | 14 | 45,24 € |
Description
En verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure, résistant aux produits chimiques et à utiliser avec SGEC-200-500 ou SGEC-060-500 dans les applications chromatographiques. 2 types : (A) avec robinet à pointeau en PTFE (robinet en Rotaflo en PTFE pour un contrôle précis du débit d’éluant, disque fritté, col rodé pour réservoir et porosité 0) (B) avec robinet à cléf en PTFE (disque fritté, robinet en PTFE – alésage : 0-2,5 mm – rodage supérieur et porosité 0)