Cuve spectrophotométrique standard (macro) avec couvercle en PTFE
Plage de prix : 19,97 € à 285,17 €
Disponible en quartz (LB Q) pour travailler dans la gamme 200 – 2500 nm (inclut l’ultraviolet) ou en verre optique (LB OG) pour travailler dans la gamme 320 – 2500 nm

| référence | matériau | unités par ref | trajet optique | largeur interne | vol | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALQ-001-002 | LB Q | 2 | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 7 | 138,43 € | ||
| MALQ-002-002 | LB Q | 2 | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 6 | 138,43 € | ||
| MALQ-005-002 | LB Q | 2 | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 6 | 130,69 € | ||
| MALQ-010-002 | LB Q | 2 | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 12 | 83,85 € | ||
| MALQ-020-002 | LB Q | 2 | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 28 | 149,70 € | ||
| MALQ-040-002 | LB Q | 2 | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 5 | 213,87 € | ||
| MALQ-050-002 | LB Q | 2 | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 11 | 285,17 € | ||
| MALQ-100-001 | LB Q | 1 | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | Pré-commande | 208,07 € | Pré-commande | |
| MALG-001-002 | LB OG | 2 | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 15 | 31,14 € | ||
| MALG-002-002 | LB OG | 2 | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 26 | 28,83 € | ||
| MALG-005-002 | LB OG | 2 | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 24 | 27,32 € | ||
| MALG-010-002 | LB OG | 2 | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 10 | 19,97 € | ||
| MALG-020-002 | LB OG | 2 | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 1 | 27,32 € | ||
| MALG-040-002 | LB OG | 2 | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 8 | 32,08 € | ||
| MALG-050-002 | LB OG | 2 | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 6 | 35,64 € | ||
| MALG-100-001 | LB OG | 1 | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | Pré-commande | 35,97 € | Pré-commande |
Description
Disponible en quartz (LB Q) pour travailler dans la gamme 200 – 2500 nm (inclut l’ultraviolet) ou en verre optique (LB OG) pour travailler dans la gamme 320 – 2500 nm


Fiche technique

