Densimètre pour usage général
Plage de prix : 3,24 € à 4,45 €
En verre. Non normalisé. Lecture en dessous du ménisque. Calibré à 20°C Unité : g/ml. N’est pas livré avec certificat d’étalonnage

référence | gamme (g/ml) | précision (g/ml) | division (g/ml) | unités par ref | stock | prix | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR-06M-001 | 0,600 - 0,700 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 474 | 4,45 € | ||
HYDR-07M-001 | 0,700 - 0,800 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 2 | 3,56 € | ||
HYDR-08M-001 | 0,800 - 0,900 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 6 | 3,56 € | ||
HYDR-09M-001 | 0,900 - 1,000 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 8 | 3,56 € | ||
HYDR-10M-001 | 1,000 - 1,100 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 14 | 3,56 € | ||
HYDR-11M-001 | 1,100 - 1,200 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 6 | 3,56 € | ||
HYDR-HLM-001 | 1,000 - 2,000 | ±0,01 | 0,01 | 1 | 10 | 3,24 € |
Description
En verre. Non normalisé. Lecture en dessous du ménisque. Calibré à 20°C Unité : g/ml. N’est pas livré avec certificat d’étalonnage