Densimètre pour usage général
3,24 € – 4,45 €
Non normalisé. Lecture en dessous du ménisque. Calibré à 20°C Unité : g/ml. N’est pas livré avec certificat d’étalonnage

référence | précision (g/ml) | unités par ref | gamme (g/ml) | division (g/ml) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR-06M-001 | ±0,001 | 1 | 0,600 - 0,700 | 0,001 | 487 | 4,45 € | ||
HYDR-07M-001 | ±0,001 | 1 | 0,700 - 0,800 | 0,001 | 495 | 3,56 € | ||
HYDR-08M-001 | ±0,001 | 1 | 0,800 - 0,900 | 0,001 | 4 | 3,56 € | ||
HYDR-09M-001 | ±0,001 | 1 | 0,900 - 1,000 | 0,001 | 4 | 3,56 € | ||
HYDR-10M-001 | ±0,001 | 1 | 1,000 - 1,100 | 0,001 | 12 | 3,56 € | ||
HYDR-11M-001 | ±0,001 | 1 | 1,100 - 1,200 | 0,001 | 6 | 3,56 € | ||
HYDR-HLM-001 | ±0,01 | 1 | 1,000 - 2,000 | 0,01 | 10 | 3,24 € |
Description
Non normalisé. Lecture en dessous du ménisque. Calibré à 20°C Unité : g/ml. N’est pas livré avec certificat d’étalonnage