| référence | rodage inf (mâle) | unités par ref | rodage sup (femelle) | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXA3-002-001 | 19/26 | 1 | 14/23 | Pré-commande | 8,04 € | Pré-commande | |
| EXA3-003-001 | 24/29 | 1 | 14/23 | Pré-commande | 8,04 € | Pré-commande | |
| EXA3-001-001 | 29/32 | 1 | 14/23 | 8 | 8,04 € | ||
| EXA3-004-001 | 24/29 | 1 | 19/26 | 10 | 8,04 € | ||
| EXA3-005-001 | 29/32 | 1 | 19/26 | 4 | 8,04 € | ||
| EXA3-006-001 | 29/32 | 1 | 24/29 | 4 | 8,04 € | ||
| REA3-002-001 | 14/23 | 1 | 19/26 | 6 | 8,04 € | ||
| REA3-003-001 | 14/23 | 1 | 24/29 | 33 | 8,04 € | ||
| REA3-004-001 | 19/26 | 1 | 24/29 | 13 | 8,04 € | ||
| REA3-001-001 | 14/23 | 1 | 29/32 | 8 | 8,04 € | ||
| REA3-005-001 | 19/26 | 1 | 29/32 | Pré-commande | 8,04 € | Pré-commande | |
| REA3-006-001 | 24/29 | 1 | 29/32 | Pré-commande | 8,04 € | Pré-commande |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3

Fiche technique