Entonnoir filtrant rodé
21,75 € – 49,74 €
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Pour être utilisé en combinaison avec les fioles à vide rodées (FFK3). Chaque entonnoir contient une plaque filtrante avec la porosité suivante : 90 – 150 μm (porosité 1), 40 – 90 μm (porosité 2), 15 – 40 μm (porosité 3), 5 – 15 μm (porosité 4)
référence | capacité | Ø (mm) | rodage | unités par ref | type | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFU3-A35-001 | 35 ml | 30 | 19/26 | 1 | porosité 1 | 61 | 21,75 € | ||
BFU3-B35-001 | 35 ml | 30 | 19/26 | 1 | porosité 2 | 6 | 21,75 € | ||
BFU3-C35-001 | 35 ml | 30 | 19/26 | 1 | porosité 3 | 54 | 21,75 € | ||
BFU3-D35-001 | 35 ml | 30 | 19/26 | 1 | porosité 4 | 62 | 21,75 € | ||
BFU3-A80-001 | 80 ml | 40 | 29/32 | 1 | porosité 1 | 5 | 37,31 € | ||
BFU3-B80-001 | 80 ml | 40 | 29/32 | 1 | porosité 2 | Réserve | 37,31 € | Réserve | |
BFU3-C81-001 | 80 ml | 40 | 19/26 | 1 | porosité 3 | Réserve | 37,31 € | Réserve | |
BFU3-C80-001 | 80 ml | 40 | 29/32 | 1 | porosité 3 | Réserve | 37,31 € | Réserve | |
BFU3-D80-001 | 80 ml | 40 | 29/32 | 1 | porosité 4 | 29 | 37,31 € | ||
BFU3-20A-001 | 200 ml | 65 | 29/32 | 1 | porosité 1 | 10 | 49,74 € | ||
BFU3-20B-001 | 200 ml | 65 | 29/32 | 1 | porosité 2 | 1 | 49,74 € | ||
BFU3-21C-001 | 200 ml | 65 | 19/26 | 1 | porosité 3 | 6 | 49,74 € | ||
BFU3-20C-001 | 200 ml | 65 | 29/32 | 1 | porosité 3 | 15 | 49,74 € | ||
BFU3-20D-001 | 200 ml | 65 | 29/32 | 1 | porosité 4 | 22 | 49,74 € |
Description
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Pour être utilisé en combinaison avec les fioles à vide rodées (FFK3). Chaque entonnoir contient une plaque filtrante avec la porosité suivante : 90 – 150 μm (porosité 1), 40 – 90 μm (porosité 2), 15 – 40 μm (porosité 3), 5 – 15 μm (porosité 4)