Éprouvette graduée, base hexagonale, classe A, GLASSCO
5,73 € – 46,19 €
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 4788, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque éprouvette par le symbole officiel « DE-M (an) ». Calibrée « pour contenir » (TC, In). Chaque éprouvette a son numéro de lot gravé sur le verre. Certificat de lot disponible gratuitement ici

référence | capacité | tolérance (ml) | Ø (mm) | unités par ref | graduation (ml) | h (mm) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHA-010-001 | 10 ml | ± 0,10 | 15 | 1 | 0.2 | 137 | 42 | 5,73 € | ||
MCHA-025-001 | 25 ml | ± 0,25 | 20 | 1 | 0.5 | 167 | 56 | 6,42 € | ||
MCHA-050-001 | 50 ml | ± 0,50 | 25 | 1 | 1 | 195 | 80 | 6,64 € | ||
MCHA-100-001 | 100 ml | ± 0,50 | 30 | 1 | 1 | 257 | 124 | 7,23 € | ||
MCHA-250-001 | 250 ml | ± 1,00 | 40 | 1 | 2 | 330 | 64 | 11,92 € | ||
MCHA-500-001 | 500 ml | ± 2,50 | 53 | 1 | 5 | 385 | 32 | 14,99 € | ||
MCHA-1K0-001 | 1000 ml | ± 5,00 | 65 | 1 | 10 | 460 | 24 | 27,79 € | ||
MCHA-2K0-001 | 2000 ml | ± 10,00 | 80 | 1 | 20 | 565 | 4 | 46,19 € |
Description
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 4788, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque éprouvette par le symbole officiel « DE-M (an) ». Calibrée « pour contenir » (TC, In). Chaque éprouvette a son numéro de lot gravé sur le verre. Certificat de lot disponible gratuitement ici