Filtre pour seringue en PES
Plage de prix : 35,37 € à 403,95 €
Adéquat pour travailler en milieux de culture. Membrane fabriquée en Polyéthersulfone (PES) hydrophile. Grande vitesse de filtration. Grande résistance mécanique et à un large rang de solvants aqueux. Faible rétention de protéines. Corps en polypropylène (PP) de couleur vert clair. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock. Le modèle stérile est emballé individuellement. Stérilisé par radiation Gamma. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici




référence | Øextérieur (mm) | pore(µm) | unités par ref | type | stock | prix | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPE-122-100 | 13 | 0,22 | 100 | non stérile | 19 | 42,99 € | ||
SFPE-145-100 | 13 | 0,45 | 100 | non stérile | 273 | 42,99 € | ||
SFPE-222-100 | 25 | 0,22 | 100 | non stérile | 6 | 53,86 € | ||
SFPE-245-100 | 25 | 0,45 | 100 | non stérile | Pré-commande | 53,86 € | Pré-commande | |
SFPE-12E-100 | 13 | 0,22 | 100 | stérile | 6 | 57,13 € | ||
SFPE-14E-100 | 13 | 0,45 | 100 | stérile | 1 | 57,13 € | ||
SFPE-22E-050 | 25 | 0,22 | 50 | stérile | Pré-commande | 35,37 € | Pré-commande | |
SFPE-24E-050 | 25 | 0,45 | 50 | stérile | Pré-commande | 35,37 € | Pré-commande | |
SFPE-122-1K0 | 13 | 0,22 | 10 x 100 | non stérile | 1 | 322,39 € | ||
SFPE-145-1K0 | 13 | 0,45 | 10 x 100 | non stérile | 27 | 322,39 € | ||
SFPE-222-1K0 | 25 | 0,22 | 10 x 100 | non stérile | Pré-commande | 403,95 € | Pré-commande | |
SFPE-245-1K0 | 25 | 0,45 | 10 x 100 | non stérile | Pré-commande | 403,95 € | Pré-commande |
Description
Adéquat pour travailler en milieux de culture. Membrane fabriquée en Polyéthersulfone (PES) hydrophile. Grande vitesse de filtration. Grande résistance mécanique et à un large rang de solvants aqueux. Faible rétention de protéines. Corps en polypropylène (PP) de couleur vert clair. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock. Le modèle stérile est emballé individuellement. Stérilisé par radiation Gamma. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici