Filtre pour seringue en PES
Plage de prix : 35,37 € à 403,95 €
Adéquat pour travailler en milieux de culture. Membrane fabriquée en Polyéthersulfone (PES) hydrophile. Grande vitesse de filtration. Grande résistance mécanique et à un large rang de solvants aqueux. Faible rétention de protéines. Corps en polypropylène (PP) de couleur vert clair. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock. Le modèle stérile est emballé individuellement. Stérilisé par radiation Gamma. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici

| référence | Øextérieur (mm) | pore(µm) | unités par ref | type | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPE-122-100 | 13 | 0,22 | 100 | non stérile | 72 | 42,99 € | ||
| SFPE-145-100 | 13 | 0,45 | 100 | non stérile | 256 | 42,99 € | ||
| SFPE-222-100 | 25 | 0,22 | 100 | non stérile | 4 | 53,86 € | ||
| SFPE-245-100 | 25 | 0,45 | 100 | non stérile | 90 | 53,86 € | ||
| SFPE-12E-100 | 13 | 0,22 | 100 | stérile | 6 | 57,13 € | ||
| SFPE-14E-100 | 13 | 0,45 | 100 | stérile | 8 | 57,13 € | ||
| SFPE-22E-050 | 25 | 0,22 | 50 | stérile | 36 | 35,37 € | ||
| SFPE-24E-050 | 25 | 0,45 | 50 | stérile | 8 | 35,37 € | ||
| SFPE-122-1K0 | 13 | 0,22 | 10 x 100 | non stérile | 7 | 322,39 € | ||
| SFPE-145-1K0 | 13 | 0,45 | 10 x 100 | non stérile | 25 | 322,39 € | ||
| SFPE-222-1K0 | 25 | 0,22 | 10 x 100 | non stérile | Pré-commande | 403,95 € | Pré-commande | |
| SFPE-245-1K0 | 25 | 0,45 | 10 x 100 | non stérile | 9 | 403,95 € |
Description
Adéquat pour travailler en milieux de culture. Membrane fabriquée en Polyéthersulfone (PES) hydrophile. Grande vitesse de filtration. Grande résistance mécanique et à un large rang de solvants aqueux. Faible rétention de protéines. Corps en polypropylène (PP) de couleur vert clair. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock. Le modèle stérile est emballé individuellement. Stérilisé par radiation Gamma. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici


Fiche technique



