Filtre pour seringue en PES
35,37 € – 403,95 €
Adéquat pour travailler en milieux de culture. Membrane fabriquée en Polyéthersulfone (PES) hydrophile. Grande vitesse de filtration. Grande résistance mécanique et à un large rang de solvants aqueux. Faible rétention de protéines. Corps en polypropylène (PP) de couleur vert clair. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock. Le modèle stérile est emballé individuellement. Stérilisé par radiation Gamma. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici




référence | Øextérieur (mm) | pore(µm) | unités par ref | type | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPE-122-100 | 13 | 0,22 | 100 | non stérile | 69 | 42,99 € | ||
SFPE-145-100 | 13 | 0,45 | 100 | non stérile | 277 | 42,99 € | ||
SFPE-222-100 | 25 | 0,22 | 100 | non stérile | 147 | 53,86 € | ||
SFPE-245-100 | 25 | 0,45 | 100 | non stérile | 125 | 53,86 € | ||
SFPE-12E-100 | 13 | 0,22 | 100 | stérile | 4 | 57,13 € | ||
SFPE-14E-100 | 13 | 0,45 | 100 | stérile | 32 | 57,13 € | ||
SFPE-22E-050 | 25 | 0,22 | 50 | stérile | 26 | 35,37 € | ||
SFPE-24E-050 | 25 | 0,45 | 50 | stérile | 8 | 35,37 € | ||
SFPE-122-1K0 | 13 | 0,22 | 10 x 100 | non stérile | 6 | 322,39 € | ||
SFPE-145-1K0 | 13 | 0,45 | 10 x 100 | non stérile | 27 | 322,39 € | ||
SFPE-222-1K0 | 25 | 0,22 | 10 x 100 | non stérile | 14 | 403,95 € | ||
SFPE-245-1K0 | 25 | 0,45 | 10 x 100 | non stérile | 12 | 403,95 € |
Description
Adéquat pour travailler en milieux de culture. Membrane fabriquée en Polyéthersulfone (PES) hydrophile. Grande vitesse de filtration. Grande résistance mécanique et à un large rang de solvants aqueux. Faible rétention de protéines. Corps en polypropylène (PP) de couleur vert clair. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock. Le modèle stérile est emballé individuellement. Stérilisé par radiation Gamma. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici