| référence | capacité | Øbase (mm) | Øolive (mm) | unités par ref | h (mm) | rodage | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFK3-101-001 | 100 ml | 64 | 8 | 1 | 105 | 29/32 | 71 | 7,81 € | ||
| FFK3-102-001 | 100 ml | 64 | 8 | 1 | 105 | 19/26 | 102 | 7,81 € | ||
| FFK3-250-001 | 250 ml | 85 | 10 | 1 | 128 | 29/32 | 68 | 13,48 € | ||
| FFK3-500-001 | 500 ml | 105 | 10 | 1 | 165 | 29/32 | 6 | 17,10 € | ||
| FFK3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 10 | 1 | 210 | 29/32 | 2 | 26,41 € |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3

Fiche technique

