référence | capacité | Øbase (mm) | Øolive (mm) | unités par ref | h (mm) | rodage | stock | prix | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFK3-101-001 | 100 ml | 64 | 8 | 1 | 105 | 29/32 | 134 | 7,27 € | ||
FFK3-102-001 | 100 ml | 64 | 8 | 1 | 105 | 19/26 | 133 | 7,04 € | ||
FFK3-250-001 | 250 ml | 85 | 10 | 1 | 128 | 29/32 | 187 | 13,76 € | ||
FFK3-500-001 | 500 ml | 105 | 10 | 1 | 165 | 29/32 | 6 | 15,40 € | ||
FFK3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 10 | 1 | 210 | 29/32 | 4 | 23,84 € |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3