Fiole en verre transparent pour échantillon
33,63 € – 159,94 €
Avec bouchon blanc à vis et joint en mousse EPE (inclus)

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

référence | capacité nominale | capacité maximale | Øint col (mm) | Øext col (mm) | h (mm) | unités par ref | stock | prix | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 306 | 20 | 42,89 € | ||
SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 306 | 20 | 42,89 € | ||
SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 | 42 | 33,63 € | ||
SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 | 36 | 36,44 € | ||
SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 195 | 32 | 42,21 € | ||
SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 121 | 54 | 53,56 € | ||
SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 4 x 306 | 5 | 128,08 € | ||
SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 12,6 ± 0,25 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 4 x 306 | 5 | 128,08 € | ||
SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 | 10 | 100,42 € | ||
SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 | 9 | 108,83 € | ||
SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 4 x 195 | 8 | 126,02 € | ||
SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 4 x 121 | 13 | 159,94 € |
Description
Avec bouchon blanc à vis et joint en mousse EPE (inclus)