Fiole Erlenmeyer à col étroit, LBG
2,29 € – 32,78 €
Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12380, ISO 1773

Autoclavable

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

référence | capacité | Øbase (mm) | Øint col (mm) | unités par ref | h (mm) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFN3-025-001 | 25 ml | 42 | 16 | 1 | 70 | 4 | 2,29 € | ||
EFN3-050-001 | 50 ml | 51 | 18 | 1 | 85 | 6 | 2,32 € | ||
EFN3-100-001 | 100 ml | 64 | 22 | 1 | 105 | Réserve | 2,34 € | Réserve | |
EFN3-250-001 | 250 ml | 85 | 30 | 1 | 140 | 22 | 2,82 € | ||
EFN3-500-001 | 500 ml | 105 | 30 | 1 | 175 | 63 | 4,12 € | ||
EFN3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 38 | 1 | 220 | 4 | 6,86 € | ||
EFN3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 40 | 1 | 280 | 8 | 10,96 € | ||
EFN3-3K0-001 | 3000 ml | 187 | 44 | 1 | 310 | 40 | 18,14 € | ||
EFN3-5K0-001 | 5000 ml | 220 | 55 | 1 | 365 | 4 | 27,29 € | ||
EFN3-025-012 | 25 ml | 42 | 16 | 12 | 70 | 482 | 18,76 € | ||
EFN3-050-012 | 50 ml | 51 | 18 | 12 | 85 | Réserve | 19,66 € | Réserve | |
EFN3-100-012 | 100 ml | 64 | 22 | 12 | 105 | 10 | 22,08 € | ||
EFN3-250-012 | 250 ml | 85 | 30 | 12 | 140 | 22 | 26,79 € | ||
EFN3-500-008 | 500 ml | 105 | 30 | 8 | 175 | 8 | 26,18 € | ||
EFN3-1K0-006 | 1000 ml | 131 | 38 | 6 | 220 | 6 | 32,78 € |
Description
Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12380, ISO 1773