Fiole Erlenmeyer à col étroit, LBG
Plage de prix : 2,41 € à 31,47 €
Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12380, ISO 1773

Autoclavable
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | capacité | Øbase (mm) | Øint col (mm) | unités par ref | h (mm) | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFN3-025-001 | 25 ml | 42 | 16 | 1 | 70 | 127 | 2,41 € | ||
| EFN3-050-001 | 50 ml | 51 | 18 | 1 | 85 | 8 | 2,44 € | ||
| EFN3-100-001 | 100 ml | 64 | 22 | 1 | 105 | 18 | 2,47 € | ||
| EFN3-250-001 | 250 ml | 85 | 30 | 1 | 140 | 26 | 2,97 € | ||
| EFN3-500-001 | 500 ml | 105 | 30 | 1 | 175 | 8 | 4,33 € | ||
| EFN3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 38 | 1 | 220 | Pré-commande | 7,22 € | Pré-commande | |
| EFN3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 40 | 1 | 280 | 8 | 11,98 € | ||
| EFN3-3K0-001 | 3000 ml | 187 | 44 | 1 | 310 | 72 | 19,35 € | ||
| EFN3-5K0-001 | 5000 ml | 220 | 55 | 1 | 365 | 1 | 29,70 € | ||
| EFN3-025-012 | 25 ml | 42 | 16 | 12 | 70 | 387 | 18,01 € | ||
| EFN3-050-012 | 50 ml | 51 | 18 | 12 | 85 | 6 | 18,87 € | ||
| EFN3-100-012 | 100 ml | 64 | 22 | 12 | 105 | 10 | 21,20 € | ||
| EFN3-250-012 | 250 ml | 85 | 30 | 12 | 140 | 14 | 25,72 € | ||
| EFN3-500-008 | 500 ml | 105 | 30 | 8 | 175 | 6 | 25,13 € | ||
| EFN3-1K0-006 | 1000 ml | 131 | 38 | 6 | 220 | 4 | 31,47 € |
Description
Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12380, ISO 1773





Fiche technique

