Fiole Erlenmeyer à col large, LBG
2,95 € – 48,89 €
Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12385
Autoclavable

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

référence | capacité | Øbase (mm) | Øext col (mm) | unités par ref | h (mm) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFW3-050-001 | 50 ml | 51 | 34 | 1 | 85 | 135 | 2,95 € | ||
EFW3-100-001 | 100 ml | 64 | 34 | 1 | 105 | 94 | 3,23 € | ||
EFW3-150-001 | 150 ml | 72 | 50 | 1 | 120 | 85 | 3,29 € | ||
EFW3-250-001 | 250 ml | 85 | 50 | 1 | 140 | 8 | 3,92 € | ||
EFW3-500-001 | 500 ml | 105 | 50 | 1 | 175 | 12 | 5,88 € | ||
EFW3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 50 | 1 | 220 | Réserve | 9,97 € | Réserve | |
EFW3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 72 | 1 | 275 | 15 | 15,41 € | ||
EFW3-3K0-001 | 3000 ml | 191 | 106 | 1 | 285 | 16 | 23,98 € | ||
EFW3-050-012 | 50 ml | 51 | 34 | 12 | 85 | 4 | 27,57 € | ||
EFW3-100-012 | 100 ml | 64 | 34 | 12 | 105 | 6 | 30,76 € | ||
EFW3-150-012 | 150 ml | 72 | 50 | 12 | 120 | 22 | 28,17 € | ||
EFW3-250-010 | 250 ml | 85 | 50 | 10 | 140 | 8 | 30,53 € | ||
EFW3-500-008 | 500 ml | 105 | 50 | 8 | 175 | 4 | 36,54 € | ||
EFW3-1K0-006 | 1000 ml | 131 | 50 | 6 | 220 | 1 | 48,89 € |
Description
Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12385