Fiole Erlenmeyer à col large, LBG
Plage de prix : 2,89 € à 46,93 €
Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12385
Autoclavable
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | capacité | Øbase (mm) | Øext col (mm) | unités par ref | h (mm) | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFW3-050-001 | 50 ml | 51 | 34 | 1 | 85 | 107 | 2,89 € | ||
| EFW3-100-001 | 100 ml | 64 | 34 | 1 | 105 | 6 | 3,16 € | ||
| EFW3-150-001 | 150 ml | 72 | 50 | 1 | 120 | 57 | 3,23 € | ||
| EFW3-250-001 | 250 ml | 85 | 50 | 1 | 140 | 12 | 3,84 € | ||
| EFW3-500-001 | 500 ml | 105 | 50 | 1 | 175 | 4 | 5,76 € | ||
| EFW3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 50 | 1 | 220 | 88 | 9,57 € | ||
| EFW3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 72 | 1 | 275 | 36 | 16,01 € | ||
| EFW3-3K0-001 | 3000 ml | 191 | 106 | 1 | 285 | 34 | 24,91 € | ||
| EFW3-050-012 | 50 ml | 51 | 34 | 12 | 85 | 56 | 26,47 € | ||
| EFW3-100-012 | 100 ml | 64 | 34 | 12 | 105 | 6 | 29,53 € | ||
| EFW3-150-012 | 150 ml | 72 | 50 | 12 | 120 | 22 | 27,04 € | ||
| EFW3-250-010 | 250 ml | 85 | 50 | 10 | 140 | 8 | 29,31 € | ||
| EFW3-500-008 | 500 ml | 105 | 50 | 8 | 175 | 4 | 35,08 € | ||
| EFW3-1K0-006 | 1000 ml | 131 | 50 | 6 | 220 | 27 | 46,93 € |
Description
Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12385

Fiche technique

