Flacon en PEHD col PP28
Plage de prix : 4,28 € à 325,00 €
En polyéthylène haute densité. Requiert bouchon PP28 (non inclus). Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020

Apte à un usage alimentaire
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate
| référence | capacité | Ø (mm) | Øcol (mm) | unités par ref | h (mm) | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIP-030-010 | 30 ml | 36 | 20 | 10 | 86 | 33 | 4,28 € | ||
| FRIP-050-010 | 50 ml | 35 | 20 | 10 | 90 | 31 | 4,77 € | ||
| FRIP-100-010 | 100 ml | 40 | 20 | 10 | 105 | 61 | 4,81 € | ||
| FRIP-250-010 | 250 ml | 58 | 20 | 10 | 158 | 11 | 5,40 € | ||
| FRIP-500-010 | 500 ml | 70 | 20 | 10 | 158 | Pré-commande | 7,97 € | Pré-commande | |
| FRIP-1K0-005 | 1000 ml | 90 | 20 | 5 | 213 | 6 | 4,90 € | ||
| FRIP-030-1K0 | 30 ml | 36 | 20 | 1000 | 86 | 1 | 325,00 € | ||
| FRIP-050-800 | 50 ml | 35 | 20 | 800 | 90 | 1 | 295,49 € | ||
| FRIP-100-400 | 100 ml | 40 | 20 | 400 | 105 | 1 | 147,72 € | ||
| FRIP-250-350 | 250 ml | 58 | 20 | 350 | 158 | 10 | 149,88 € | ||
| FRIP-250-510 | 250 ml | 58 | 20 | 510 | 158 | 22 | 210,53 € | ||
| FRIP-500-189 | 500 ml | 70 | 20 | 189 | 158 | 5 | 122,16 € | ||
| FRIP-1K0-076 | 1000 ml | 90 | 20 | 76 | 213 | 4 | 54,50 € |
Description
En polyéthylène haute densité. Requiert bouchon PP28 (non inclus). Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020

Fiche technique


