Flacon en PEHD col PP28
2,53 € – 287,16 €
En polyéthylène haute densité. Requiert bouchon PP28 (non inclus). Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020

Apte à un usage alimentaire

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

référence | capacité | Ø (mm) | Øcol (mm) | unités par ref | h (mm) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIP-030-010 | 30 ml | 36 | 20 | 10 | 86 | 32 | 2,53 € | ||
FRIP-050-010 | 50 ml | 35 | 20 | 10 | 90 | 40 | 4,70 € | ||
FRIP-100-010 | 100 ml | 40 | 20 | 10 | 105 | 36 | 4,70 € | ||
FRIP-250-010 | 250 ml | 58 | 20 | 10 | 158 | 100 | 5,32 € | ||
FRIP-500-010 | 500 ml | 70 | 20 | 10 | 158 | 26 | 6,92 € | ||
FRIP-1K0-005 | 1000 ml | 90 | 20 | 5 | 213 | 8 | 4,89 € | ||
FRIP-030-1K0 | 30 ml | 36 | 20 | 1000 | 86 | 2 | 193,02 € | ||
FRIP-050-800 | 50 ml | 35 | 20 | 800 | 90 | 1 | 287,16 € | ||
FRIP-100-400 | 100 ml | 40 | 20 | 400 | 105 | 2 | 143,59 € | ||
FRIP-250-350 | 250 ml | 58 | 20 | 350 | 158 | 21 | 142,65 € | ||
FRIP-250-510 | 250 ml | 58 | 20 | 510 | 158 | 23 | 203,44 € | ||
FRIP-500-189 | 500 ml | 70 | 20 | 189 | 158 | 3 | 114,74 € | ||
FRIP-1K0-076 | 1000 ml | 90 | 20 | 76 | 213 | 1 | 54,78 € |
Description
En polyéthylène haute densité. Requiert bouchon PP28 (non inclus). Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020