Flacon en verre transparent pour réactif, col étroit, avec bouchon en PP
Plage de prix : 9,33 € à 143,42 €
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure

Autoclavable
| référence | capacité | Ø (mm) | unités par ref | h (mm) | rodage | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBG1-250-001 | 250 ml | 71,5 | 1 | 129 | 19/26 | 10 | 9,33 € | ||
| RBG1-500-001 | 500 ml | 102,2 | 1 | 180 | 24/29 | 13 | 11,34 € | ||
| RBG1-1K0-001 | 1000 ml | 98,7 | 1 | 230 | 29/32 | 22 | 17,04 € | ||
| RBG1-2K0-001 | 2000 ml | 136 | 1 | 265 | 29/32 | 34 | 39,32 € | ||
| RBG1-250-010 | 250 ml | 71,5 | 10 | 129 | 19/26 | 13 | 76,81 € | ||
| RBG1-500-010 | 500 ml | 102,2 | 10 | 180 | 24/29 | 2 | 106,64 € | ||
| RBG1-1K0-010 | 1000 ml | 98,7 | 10 | 230 | 29/32 | 14 | 143,42 € |
Description
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure

Fiche technique