Flacon en verre transparent pour réactif, col étroit, avec bouchon en PP
8,89 € – 149,40 €
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure

Autoclavable

référence | capacité | Ø (mm) | unités par ref | h (mm) | rodage | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBG1-250-001 | 250 ml | 71,5 | 1 | 129 | 19/26 | 12 | 8,89 € | ||
RBG1-500-001 | 500 ml | 102,2 | 1 | 180 | 24/29 | 13 | 11,33 € | ||
RBG1-1K0-001 | 1000 ml | 98,7 | 1 | 230 | 29/32 | 8 | 16,60 € | ||
RBG1-2K0-001 | 2000 ml | 136 | 1 | 265 | 29/32 | 30 | 38,66 € | ||
RBG1-250-010 | 250 ml | 71,5 | 10 | 129 | 19/26 | 18 | 80,01 € | ||
RBG1-500-010 | 500 ml | 102,2 | 10 | 180 | 24/29 | 7 | 101,97 € | ||
RBG1-1K0-010 | 1000 ml | 98,7 | 10 | 230 | 29/32 | 18 | 149,40 € |
Description
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure