Flacon rectangulaire en PEHD, col large, gradué
3,92 € – 373,94 €
En polyéthylène haute densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur en PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage

Apte à un usage alimentaire

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

référence | capacité | long (mm) | larg (mm) | Øcol (mm) | unités par ref | h (mm) | graduation (ml) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSP-050-010 | 50 ml | 37 | 37 | 24 | 10 | 72 | 10 | 28 | 7,96 € | ||
FRSP-100-010 | 100 ml | 44 | 46 | 34.5 | 10 | 90 | 20 | Réserve | 9,66 € | Réserve | |
FRSP-250-010 | 250 ml | 55 | 60 | 34.5 | 10 | 115 | 50 | 10 | 11,74 € | ||
FRSP-500-010 | 500 ml | 66 | 80 | 45 | 10 | 136 | 100 | 10 | 13,95 € | ||
FRSP-1K0-005 | 1000 ml | 82 | 102 | 60 | 5 | 177 | 100 | 10 | 11,99 € | ||
FRSP-2K0-001 | 2000 ml | 101 | 134 | 60 | 1 | 215 | 100 | 44 | 3,92 € | ||
FRSP-050-600 | 50 ml | 37 | 37 | 24 | 600 | 72 | 10 | 3 | 373,94 € | ||
FRSP-100-300 | 100 ml | 44 | 46 | 34.5 | 300 | 90 | 20 | 2 | 227,03 € | ||
FRSP-250-350 | 250 ml | 55 | 60 | 34.5 | 350 | 115 | 50 | 1 | 323,30 € | ||
FRSP-500-100 | 500 ml | 66 | 80 | 45 | 100 | 136 | 100 | 6 | 111,17 € | ||
FRSP-1K0-115 | 1000 ml | 82 | 102 | 60 | 115 | 177 | 100 | 4 | 217,57 € | ||
FRSP-2K0-070 | 2000 ml | 101 | 134 | 60 | 70 | 215 | 100 | 4 | 219,05 € |
Description
En polyéthylène haute densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur en PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage