Flacon rond en PEBD, col étroit, gradué
Plage de prix : 4,68 € à 189,01 €
En polyéthylène basse densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur em PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage

Apte à un usage alimentaire
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate
| référence | capacité | Ø (mm) | Øext col (mm) | unités par ref | h (mm) | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGP-050-010 | 50 ml | 39 | 18,5 | 10 | 76 | 45 | 7,33 € | ||
| FRGP-125-010 | 125 ml | 46 | 18,5 | 10 | 115 | 22 | 8,26 € | ||
| FRGP-250-010 | 250 ml | 60 | 23 | 10 | 138 | 18 | 11,40 € | ||
| FRGP-500-010 | 500 ml | 74 | 23 | 10 | 165 | 15 | 14,73 € | ||
| FRGP-1K0-005 | 1000 ml | 93 | 34,5 | 5 | 201 | 6 | 12,14 € | ||
| FRGP-2K0-001 | 2000 ml | 116 | 34,5 | 1 | 275 | 97 | 4,68 € | ||
| FRGP-050-100 | 50 ml | 39 | 18,5 | 100 | 76 | 65 | 67,95 € | ||
| FRGP-125-100 | 125 ml | 46 | 18,5 | 100 | 115 | 80 | 72,56 € | ||
| FRGP-250-050 | 250 ml | 60 | 23 | 50 | 138 | 8 | 47,10 € | ||
| FRGP-500-115 | 500 ml | 74 | 23 | 115 | 165 | 2 | 125,82 € | ||
| FRGP-1K0-100 | 1000 ml | 93 | 34,5 | 100 | 201 | 2 | 177,36 € | ||
| FRGP-2K0-055 | 2000 ml | 116 | 34,5 | 55 | 275 | 6 | 189,01 € |
Description
En polyéthylène basse densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur em PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage

Fiche technique
Certificat d'usage alimentaire


