Flacon rond en PEBD, col étroit, gradué
4,53 € – 180,54 €
En polyéthylène basse densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur em PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage

Apte à un usage alimentaire

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

référence | capacité | Ø (mm) | Øext col (mm) | unités par ref | h (mm) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGP-050-010 | 50 ml | 39 | 18,5 | 10 | 76 | 130 | 7,15 € | ||
FRGP-125-010 | 125 ml | 46 | 18,5 | 10 | 115 | 29 | 8,24 € | ||
FRGP-250-010 | 250 ml | 60 | 23 | 10 | 138 | 20 | 11,18 € | ||
FRGP-500-010 | 500 ml | 74 | 23 | 10 | 165 | 22 | 12,92 € | ||
FRGP-1K0-005 | 1000 ml | 93 | 34,5 | 5 | 201 | 25 | 11,16 € | ||
FRGP-2K0-001 | 2000 ml | 116 | 34,5 | 1 | 275 | 54 | 4,53 € | ||
FRGP-050-100 | 50 ml | 39 | 18,5 | 100 | 76 | 65 | 63,14 € | ||
FRGP-125-100 | 125 ml | 46 | 18,5 | 100 | 115 | 98 | 67,94 € | ||
FRGP-250-050 | 250 ml | 60 | 23 | 50 | 138 | 8 | 44,61 € | ||
FRGP-500-115 | 500 ml | 74 | 23 | 115 | 165 | 1 | 119,96 € | ||
FRGP-1K0-100 | 1000 ml | 93 | 34,5 | 100 | 201 | 3 | 169,50 € | ||
FRGP-2K0-055 | 2000 ml | 116 | 34,5 | 55 | 275 | 10 | 180,54 € |
Description
En polyéthylène basse densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur em PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage