Flacon rond en PEBD, col large, gradué
3,78 € – 333,52 €
En polyéthylène basse densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur en PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage

Apte à un usage alimentaire

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

référence | capacité | Ø (mm) | unités par ref | graduation | h (mm) | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRRP-050-010 | 50 ml | 40 | 10 | 10 ml | 78 | 44 | 6,80 € | ||
FRRP-100-010 | 100 ml | 48 | 10 | 20 ml | 90 | 4 | 8,32 € | ||
FRRP-250-010 | 250 ml | 61 | 10 | 25 ml | 125 | 10 | 10,80 € | ||
FRRP-500-010 | 500 ml | 75 | 10 | 50 ml | 161 | 6 | 12,08 € | ||
FRRP-1K0-005 | 1000 ml | 93 | 5 | 100 ml | 201 | 5 | 10,41 € | ||
FRRP-2K0-001 | 2000 ml | 115 | 1 | 100 ml | 250 | 8 | 3,78 € | ||
FRRP-050-600 | 50 ml | 40 | 600 | 10 ml | 78 | 2 | 333,52 € | ||
FRRP-100-400 | 100 ml | 48 | 400 | 20 ml | 90 | Réserve | 266,79 € | Réserve | |
FRRP-250-350 | 250 ml | 61 | 350 | 25 ml | 125 | 2 | 311,44 € | ||
FRRP-500-120 | 500 ml | 75 | 120 | 50 ml | 161 | 4 | 117,21 € | ||
FRRP-1K0-115 | 1000 ml | 93 | 115 | 100 ml | 201 | Réserve | 192,30 € | Réserve | |
FRRP-2K0-060 | 2000 ml | 115 | 60 | 100 ml | 250 | 2 | 183,78 € |
Description
En polyéthylène basse densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur en PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage