Kit de filtration sous vide, stérile
80,06 € – 180,52 €
Utilisé pour la filtration de milieux de culture et autres fluides biologiques. Flacon de collecte, coupelle supérieure et couvercle en PES, col central et bouchon en PP. Température maximale d’utilisation : 45 ºC. Stérilisé par rayons gamma et certifié exempt de pyrogène. Emballé individuellement. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici

Certifié sans DNAse et RNAse

Stérilisé par irradiation beta

référence | pore(µm) | Ømembrane (mm) | unités par ref | volume (ml) | type | stock | prix | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPE-152-012 | 0,22 | 50 | 12 | 150 | PES | 2 | 80,06 € | ||
VFPE-154-012 | 0,45 | 50 | 12 | 150 | PES | 23 | 80,06 € | ||
VFPE-252-012 | 0,22 | 50 | 12 | 250 | PES | 2 | 90,27 € | ||
VFPE-254-012 | 0,45 | 50 | 12 | 250 | PES | 90 | 90,27 € | ||
VFPE-502-012 | 0,22 | 75 | 12 | 500 | PES | 4 | 111,04 € | ||
VFPE-504-012 | 0,45 | 75 | 12 | 500 | PES | 14 | 111,04 € | ||
VFPE-1K2-012 | 0,22 | 91 | 12 | 1000 | PES | 37 | 180,52 € | ||
VFPE-1K4-012 | 0,45 | 91 | 12 | 1000 | PES | 6 | 180,52 € | ||
VFPV-152-012 | 0,22 | 50 | 12 | 150 | PVDF | 5 | 80,06 € | ||
VFPV-154-012 | 0,45 | 50 | 12 | 150 | PVDF | 7 | 80,06 € | ||
VFPV-252-012 | 0,22 | 50 | 12 | 250 | PVDF | 5 | 90,27 € | ||
VFPV-254-012 | 0,45 | 50 | 12 | 250 | PVDF | 21 | 90,27 € | ||
VFPV-502-012 | 0,22 | 75 | 12 | 500 | PVDF | 1 | 111,02 € | ||
VFPV-504-012 | 0,45 | 75 | 12 | 500 | PVDF | 4 | 111,04 € | ||
VFPV-1K2-012 | 0,22 | 91 | 12 | 1000 | PVDF | 5 | 180,52 € | ||
VFPV-1K4-012 | 0,45 | 91 | 12 | 1000 | PVDF | 4 | 180,52 € |
Description
Utilisé pour la filtration de milieux de culture et autres fluides biologiques. Flacon de collecte, coupelle supérieure et couvercle en PES, col central et bouchon en PP. Température maximale d’utilisation : 45 ºC. Stérilisé par rayons gamma et certifié exempt de pyrogène. Emballé individuellement. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici