LAME STANDARD LINE
Plage de prix : 2,24 € à 146,73 €
Le meilleur rapport qualité/prix pour tout type d’applications. Fabriquées en verre clair lavé. Dimensions : 25 x 75 mm, épaisseur 1,0 – 1,2 mm. Chaque lame porte la sérigraphie « LBG » sur une face. Conditionnées sous vide dans des cartons de 50 unités protégés par une couche de cellophane

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | coins | description | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIU-010-050 | 90° | bords bruts | 50 | 210 | 2,24 € | ||
| SLIG-010-050 | 45° | bords rodés | 50 | 150 | 3,20 € | ||
| SLIF-010-050 | 45° | bords rodés, une face dépolie | 50 | 532 | 3,50 € | ||
| SLIU-D10-050 | 90° | bords bruts, deux faces dépolies | 50 | 224 | 2,82 € | ||
| SLIF-D10-050 | 45° | bords rodés, deux faces dépolies | 50 | 56 | 3,72 € | ||
| SLIU-010-2K5 | 90° | bords bruts | 50 x 50 | 4 | 88,38 € | ||
| SLIG-010-2K5 | 45° | bords rodés | 50 x 50 | 3 | 126,36 € | ||
| SLIF-010-2K5 | 45° | bords rodés, une face dépolie | 50 x 50 | 10 | 138,93 € | ||
| SLIU-D10-2K5 | 90° | bords bruts, deux faces dépolies | 50 x 50 | 4 | 111,63 € | ||
| SLIF-D10-2K5 | 45° | bords rodés, deux faces dépolies | 50 x 50 | 1 | 146,73 € |
Description
Le meilleur rapport qualité/prix pour tout type d’applications. Fabriquées en verre clair lavé. Dimensions : 25 x 75 mm, épaisseur 1,0 – 1,2 mm. Chaque lame porte la sérigraphie « LBG » sur une face. Conditionnées sous vide dans des cartons de 50 unités protégés par une couche de cellophane

Fiche technique

