référence | capacité | long (mm) | larg (mm) | unités par ref | h (mm) | type | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPAN-044-250 | 7 ml | 44 | 44 | 250 | 9 | carré | 68 | 18,04 € | ||
WPAN-080-250 | 100 ml | 80 | 80 | 250 | 24 | carré | 13 | 41,91 € | ||
WPAN-135-250 | 250 ml | 135 | 135 | 250 | 24 | carré | 7 | 99,20 € | ||
WPAN-058-250 | 5 ml | 58 | 36 | 250 | 6 | losange | 14 | 18,57 € | ||
WPAN-059-250 | 30 ml | 59 | 83 | 250 | 14 | losange | 4 | 26,52 € | ||
WPAN-099-125 | 100 ml | 99 | 124 | 125 | 20 | losange | 4 | 40,85 € |
Description
Antistatique de forme carrée ou en losange