Papier filtre qualitatif pour usage commun, à filtration moyenne
3,41 € – 49,68 €
Teneur maximale en cendre 0,10%. Velin pour une filtration générale de laboratoire. Grammage 65 g/m², pore 7 – 10 μm et épaisseur 170 μm. Disponible en disques plats (présenté en paquet de 100 disques sous film plastique, sans boîte) et plissés (en boîte). Équivalence : Whatman 93

référence | Ø (mm) | unités par ref | type | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QLPG-070-100 | 70 | 100 | plat | 12 | 3,41 € | ||
QLPG-090-100 | 90 | 100 | plat | 305 | 4,18 € | ||
QLPG-110-100 | 110 | 100 | plat | 425 | 4,88 € | ||
QLPG-125-100 | 125 | 100 | plat | 673 | 5,19 € | ||
QLPG-150-100 | 150 | 100 | plat | 278 | 5,91 € | ||
QLPG-185-100 | 185 | 100 | plat | 61 | 7,54 € | ||
QLPG-240-100 | 240 | 100 | plat | 82 | 10,90 € | ||
QLPG-111-100 | 110 | 100 | plissé | 41 | 17,89 € | ||
QLPG-126-100 | 125 | 100 | plissé | 32 | 18,02 € | ||
QLPG-151-100 | 150 | 100 | plissé | 360 | 18,98 € | ||
QLPG-186-100 | 185 | 100 | plissé | 43 | 20,79 € | ||
QLPG-201-100 | 200 | 100 | plissé | 4 | 21,53 € | ||
QLPG-241-100 | 240 | 100 | plissé | 31 | 24,48 € | ||
QLPG-251-100 | 250 | 100 | plissé | 27 | 25,12 € | ||
QLPG-401-100 | 400 | 100 | plissé | 46 | 49,68 € |
Description
Teneur maximale en cendre 0,10%. Velin pour une filtration générale de laboratoire. Grammage 65 g/m², pore 7 – 10 μm et épaisseur 170 μm. Disponible en disques plats (présenté en paquet de 100 disques sous film plastique, sans boîte) et plissés (en boîte). Équivalence : Whatman 93